﻿_id	jaar	95 %-betrouwbaarheidsinterval van de punten op de trendlijn	jaargemiddelde van het gemeten zeeniveau	trendlijn
1	1951	(6991.676, 6937.232)	6969	6964.454
2	1952	(6988.231, 6941.885)	6980	6965.058
3	1953	(6985.692, 6945.646)	6927	6965.669
4	1954	(6984.131, 6948.607)	6954	6966.369
5	1955	(6983.455, 6950.871)	6999	6967.163
6	1956	(6983.479, 6952.589)	6935	6968.034
7	1957	(6984.036, 6953.986)	6972	6969.011
8	1958	(6984.889, 6955.179)	6998	6970.034
9	1959	(6985.831, 6956.219)	6950	6971.025
10	1960	(6986.793, 6957.189)	6982	6971.991
11	1961	(6987.676, 6958.076)	7010	6972.876
12	1962	(6988.442, 6958.874)	6962	6973.658
13	1963	(6989.165, 6959.655)	6934	6974.41
14	1964	(6989.883, 6960.443)	6952	6975.163
15	1965	(6990.535, 6961.179)	6983	6975.857
16	1966	(6991.043, 6961.761)	7020	6976.402
17	1967	(6991.351, 6962.139)	6998	6976.745
18	1968	(6991.488, 6962.334)	6991	6976.911
19	1969	(6991.557, 6962.451)	6985	6977.004
20	1970	(6991.674, 6962.608)	6986	6977.141
21	1971	(6991.982, 6962.942)	6961	6977.462
22	1972	(6992.647, 6963.627)	6939	6978.137
23	1973	(6993.791, 6964.787)	6969	6979.289
24	1974	(6995.404, 6966.408)	6994	6980.906
25	1975	(6997.439, 6968.443)	6969	6982.941
26	1976	(6999.911, 6970.919)	6944	6985.415
27	1977	(7002.841, 6973.849)	6989	6988.345
28	1978	(7006.137, 6977.145)	6984	6991.641
29	1979	(7009.66, 6980.668)	6993	6995.164
30	1980	(7013.261, 6984.269)	7000	6998.765
31	1981	(7016.754, 6987.762)	7044	7002.258
32	1982	(7019.958, 6990.966)	7019	7005.462
33	1983	(7022.822, 6993.83)	7036	7008.326
34	1984	(7025.333, 6996.341)	7016	7010.837
35	1985	(7027.549, 6998.557)	7012	7013.053
36	1986	(7029.535, 7000.543)	6986	7015.039
37	1987	(7031.384, 7002.392)	7008	7016.888
38	1988	(7033.14, 7004.148)	7057	7018.644
39	1989	(7034.837, 7005.845)	7038	7020.341
40	1990	(7036.571, 7007.579)	7040	7022.075
41	1991	(7038.505, 7009.513)	6975	7024.009
42	1992	(7040.828, 7011.836)	7004	7026.332
43	1993	(7043.581, 7014.589)	7007	7029.085
44	1994	(7046.742, 7017.75)	7035	7032.246
45	1995	(7050.222, 7021.23)	7056	7035.726
46	1996	(7053.926, 7024.934)	6985	7039.43
47	1997	(7057.815, 7028.823)	7020	7043.319
48	1998	(7061.714, 7032.722)	7074	7047.218
49	1999	(7065.417, 7036.425)	7067	7050.921
50	2000	(7068.818, 7039.822)	7067	7054.32
51	2001	(7071.804, 7042.804)	7090	7057.304
52	2002	(7074.312, 7045.308)	7071	7059.81
53	2003	(7076.358, 7047.338)	7067	7061.848
54	2004	(7077.98, 7048.94)	7078	7063.46
55	2005	(7079.239, 7050.173)	7057	7064.706
56	2006	(7080.244, 7051.138)	7059	7065.691
57	2007	(7081.06, 7051.906)	7109	7066.483
58	2008	(7081.73, 7052.514)	7090	7067.122
59	2009	(7082.448, 7053.162)	7054	7067.805
60	2010	(7083.519, 7054.159)	7067	7068.839
61	2011	(7085.223, 7055.779)	7048	7070.501
62	2012	(7087.773, 7058.259)	7046	7073.016
63	2013	(7091.338, 7061.766)	7040	7076.552
64	2014	(7095.967, 7066.367)	7065	7081.167
65	2015	(7101.613, 7072.009)	7083	7086.811
66	2016	(7108.192, 7078.58)	7103	7093.386
67	2017	(7115.642, 7085.932)	7115	7100.787
68	2018	(7123.949, 7093.891)	7067	7108.92
69	2019	(7133.185, 7102.271)	7129	7117.728
70	2020	(7143.373, 7110.743)	7134	7127.058
71	2021	(7154.634, 7119.024)	7127	7136.829
72	2022	(7167.089, 7126.909)	7130	7146.999
73	2023	(7180.711, 7134.173)	7184	7157.442
74	2024	(7195.345, 7140.649)	7205	7167.997
