﻿_id	jaar	meting	trendlijn
1	1892	0	
2	1893	0	
3	1894	0	
4	1895	0	0.28
5	1896	0	0.7
6	1897	0	1.13
7	1898	0	1.56
8	1899	0	1.98
9	1900	0	2.4
10	1901	0	2.82
11	1902	0	3.24
12	1903	0	3.66
13	1904	0	4.08
14	1905	0	4.49
15	1906	0	4.91
16	1907	0	5.32
17	1908	0	5.74
18	1909	0	6.15
19	1910	0	6.56
20	1911	113.4	6.98
21	1912	0	7.4
22	1913	0	7.82
23	1914	0	8.24
24	1915	0	8.66
25	1916	0	9.09
26	1917	0	9.52
27	1918	0	9.95
28	1919	0	10.39
29	1920	0	10.82
30	1921	46.1	11.26
31	1922	25.5	11.71
32	1923	47.8	12.15
33	1924	0	12.6
34	1925	0	13.05
35	1926	0	13.46
36	1927	0	13.86
37	1928	0	14.22
38	1929	27	14.55
39	1930	27.3	14.85
40	1931	0	15.11
41	1932	48.9	15.33
42	1933	0	15.52
43	1934	0	15.66
44	1935	0	15.75
45	1936	22.1	15.81
46	1937	0	15.83
47	1938	43	15.81
48	1939	0	15.76
49	1940	0	15.69
50	1941	46.7	15.58
51	1942	24.7	15.45
52	1943	0	15.29
53	1944	26.6	15.11
54	1945	0	14.92
55	1946	0	14.73
56	1947	169.4	14.55
57	1948	30.5	14.39
58	1949	0	14.25
59	1950	0	14.13
60	1951	0	14.02
61	1952	29.1	13.93
62	1953	0	13.85
63	1954	0	13.78
64	1955	0	13.69
65	1956	0	13.59
66	1957	51.8	13.46
67	1958	0	13.31
68	1959	26.4	13.13
69	1960	0	12.94
70	1961	0	12.73
71	1962	0	12.5
72	1963	0	12.25
73	1964	0	11.99
74	1965	0	11.72
75	1966	0	11.46
76	1967	0	11.22
77	1968	0	11
78	1969	0	10.82
79	1970	0	10.66
80	1971	0	10.55
81	1972	0	10.47
82	1973	0	10.44
83	1974	0	10.47
84	1975	60.5	10.56
85	1976	123.6	10.71
86	1977	0	10.93
87	1978	0	11.22
88	1979	0	11.55
89	1980	0	11.92
90	1981	0	12.3
91	1982	0	12.69
92	1983	29.7	13.08
93	1984	0	13.47
94	1985	0	13.85
95	1986	0	14.22
96	1987	0	14.59
97	1988	0	14.97
98	1989	0	15.37
99	1990	52.1	15.8
100	1991	0	16.25
101	1992	0	16.73
102	1993	0	17.37
103	1994	37.5	18.09
104	1995	66.8	18.85
105	1996	0	19.63
106	1997	55.1	20.43
107	1998	21.1	21.23
108	1999	0	22.03
109	2000	0	22.83
110	2001	0	23.64
111	2002	0	24.44
112	2003	67.6	25.25
113	2004	0	26.05
114	2005	34.2	26.86
115	2006	104.4	27.67
116	2007	0	28.48
117	2008	0	29.29
118	2009	0	30.11
119	2010	36.4	30.93
120	2011	0	31.75
121	2012	0	32.57
122	2013	29	33.39
123	2014	0	34.22
124	2015	32.7	35.06
125	2016	26.2	35.9
126	2017	28.2	36.74
127	2018	109.5	37.6
128	2019	102.7	38.46
129	2020	75.9	39.33
130	2021	0	40.21
131	2022	41.8	41.1
132	2023	71.8	41.99
133	2024	0	42.89
134	2025	60.4	43.8
