﻿_id	Data	energie	industrie	transport	handel & diensten	huishoudens	landbouw	afval
1	1990	100	100	100	100	100	100	100
2	1991	100.3	98.64	100.87	145.92	106.68	99.81	103.02
3	1992	98.65	102.49	104.24	142.32	106.82	100.07	104.92
4	1993	98.24	102.59	106.37	148.28	109.06	100.82	107.21
5	1994	101.54	110.64	108.9	173.84	104.07	101.24	103.67
6	1995	94.5	115.44	109.54	146.97	111.37	101.28	103.74
7	1996	97.34	114.52	111.52	175.78	134.01	100.52	104.2
8	1997	95.52	105.37	112.79	156.23	113.83	98.47	104.03
9	1998	106.89	106.58	115.81	159.45	117.17	97.9	101.38
10	1999	92.71	100.7	117.43	162.5	112.73	95.64	95.02
11	2000	100.26	102.97	119.35	163.22	105.91	86.28	94.21
12	2001	93.3	98.68	121.79	173.03	114.43	83.54	89.94
13	2002	97.64	99.55	123.12	170.07	117.66	82.28	93.23
14	2003	102.38	97.11	125.93	176.61	115.88	79.82	82.03
15	2004	101.76	103.5	130.74	178.95	103.64	80.09	80.84
16	2005	102.3	103.88	127.14	174.28	101.61	79.16	76.29
17	2006	99.77	99.57	130.07	159.24	100.62	77.93	78.85
18	2007	100.47	94.76	134.28	153.63	96.1	76.57	80.1
19	2008	94.92	94.18	134.75	164.96	93.72	74.04	75.83
20	2009	94.1	79.69	130.55	180.67	92.58	76.25	73.35
21	2010	95.67	91.49	127.24	185.89	100.43	79.26	73.61
22	2011	84.51	89.87	125.48	151.02	82.22	74.7	68.12
23	2012	84.96	87.55	121.73	159.72	84.84	75.74	67.15
24	2013	78.28	91.92	119.57	163.96	92.09	77.48	54.82
25	2014	73.78	90.93	121.19	144.85	77.05	76.23	54.46
26	2015	76.75	92.21	128.68	159.99	76.62	78.36	53.26
27	2016	71.2	94.12	127.5	161.93	77.2	79.46	52.68
28	2017	71.53	95.36	124.95	164.37	73.94	80.7	54.39
29	2018	70.82	96.92	125.79	166.58	73.61	81	54.19
30	2019	74.6	90.19	124.26	163.04	71.25	83.73	52.56
31	2020	65.15	84.13	105.24	148.19	66.69	84.22	50.31
32	2021	65.14	85.56	115.28	164.13	75.83	85.45	48.19
33	2022	65.96	78.71	116.76	125.82	62.14	79.18	45.52
34	2023	56.54	74.73	115.42	121.25	60.97	81.64	42.96
