﻿_id	Jaar	Scope 1	Scope 2	Scope 3 - Upstream	Scope 3 - Downstream	Totaal	EF Elektriciteit	Graaddagen (16,5°C)	Geproduceerde zonne-energie
1	2025	21599.730877103	19496.54872068	403941.02446401113	261620.8021106425	706658.1061724366	104	1972	2719
2	2024	21995.402686708327	20203.559039555403	388106.19235199224	283752.6953840539	714057.8494623099	112	1940	1721
3	2023	21945.10608162093	22167.7518118518	417899.24110360915	286997.68497943575	749009.7839765176	121	1914	1923
4	2022	23439.436753110243	23473.88198946	426851.5127885831	293541.53181920294	767306.3633503562	123	1920	1512
5	2021	25650.194846534007	32867.00079798644	477136.0300326323	365132.0501150247	900785.2757921774	162	2286	580
6	2020	24790.32744537329	29913.274539600003	449750.7938652505	345107.7139938176	849562.1098440414	152	1866	570
7	2019	23749.1223751349	36789.504311000004	442093.608159066	409819.94078441337	912452.1756296143	167	2075	550
