﻿_id	series	variable	year	month	name	correction_amplitude	origin
1	2001	tx	2007	3	MIDDELKERKE	-0.34	nan
2	2002	tx	1983	5	KOKSIJDE	-0.23	nan
3	2002	tx	1992	9	KOKSIJDE	0.95	nan
4	2002	tx	1997	10	KOKSIJDE	-0.75	nan
5	2002	tx	2006	3	KOKSIJDE	-0.36	nan
6	2004	tx	1966	11	STABROEK	0.17	station relocation
7	2004	tx	2004	1	STABROEK	0.29	nan
8	2004	tx	2014	4	STABROEK	-0.6	series merging
9	2005	tx	1968	4	URSEL	0.37	nan
10	2005	tx	1973	2	URSEL	-0.49	nan
11	2005	tx	1990	4	URSEL	-0.17	nan
12	2005	tx	2006	12	URSEL	0.23	nan
13	2009	tx	2004	12	BEITEM	-0.2	automatization
14	2010	tx	1961	12	LEMBERGE	-0.25	nan
15	2011	tx	1971	7	KRUISHOUTEM	-0.16	nan
16	2011	tx	2002	9	KRUISHOUTEM	0.29	nan
17	2013	tx	1965	8	SINT-MARIA-LATEM	-0.18	nan
18	2013	tx	1984	4	SINT-MARIA-LATEM	-0.17	nan
19	2013	tx	1997	4	SINT-MARIA-LATEM	0.2	observer change
20	2016	tx	1971	7	NECHIN	-0.34	nan
21	2016	tx	1985	11	NECHIN	-0.17	series merging
22	2016	tx	2007	7	NECHIN	-0.31	nan
23	2016	tx	2018	12	NECHIN	0.44	series merging
24	2025	tx	1969	5	BRASSCHAAT	0.16	nan
25	2025	tx	1983	1	BRASSCHAAT	-0.33	nan
26	2025	tx	2003	9	BRASSCHAAT	0.28	nan
27	2026	tx	1971	11	DESSEL	-0.36	nan
28	2026	tx	1988	9	DESSEL	0.29	nan
29	2026	tx	2018	2	DESSEL	-0.17	change instrument
30	2027	tx	1974	7	KOERSEL	-0.24	nan
31	2027	tx	2002	3	KOERSEL	0.14	nan
32	2029	tx	1960	8	MEEUWEN-GRUITRODE	-0.53	nan
33	2029	tx	1966	11	MEEUWEN-GRUITRODE	-0.36	nan
34	2029	tx	1974	2	MEEUWEN-GRUITRODE	0.25	series merging
35	2029	tx	1986	12	MEEUWEN-GRUITRODE	-0.2	nan
36	2030	tx	1966	9	PEER	0.33	nan
37	2030	tx	1992	10	PEER	0.66	nan
38	2030	tx	1997	11	PEER	-0.27	nan
39	2030	tx	2012	9	PEER	-0.54	nan
40	2030	tx	2019	12	PEER	-0.36	change instrument
41	2036	tx	1981	3	TIENEN	-0.36	nan
42	2036	tx	1986	9	TIENEN	-0.18	nan
43	2037	tx	1971	11	KERKOM	0.34	nan
44	2037	tx	2001	8	KERKOM	-0.31	nan
45	2037	tx	2008	1	KERKOM	-0.51	station relocation
46	2039	tx	1966	10	KORTENAKEN	-0.28	nan
47	2039	tx	1992	8	KORTENAKEN	0.43	series merging
48	2040	tx	1964	3	LANDEN	0.2	nan
49	2012	tx	1988	12	HELDERGEM	-0.31	nan
50	2014	tx	1980	6	ZULZEKE	-0.28	series merging
51	2014	tx	1995	7	ZULZEKE	0.25	nan
52	2014	tx	2014	1	ZULZEKE	0.19	series merging
53	2017	tx	2002	9	VEZON	-0.25	series merging
54	2018	tx	1964	8	CHIEVRES	0.56	nan
55	2018	tx	1966	9	CHIEVRES	-0.51	nan
56	2018	tx	1995	10	CHIEVRES	0.58	nan
57	2018	tx	2015	7	CHIEVRES	-0.68	series merging
58	2019	tx	1962	4	LA_HESTRE	0.19	nan
59	2019	tx	1984	1	LA_HESTRE	-0.64	nan
60	2020	tx	1974	9	GOSSELIES	0.18	series merging
61	2020	tx	2007	7	GOSSELIES	-0.36	nan
62	2023	tx	2011	3	ERNAGE	-0.2	change of shelter fan
63	2024	tx	1970	9	SINT-KATELIJNE-WAVER	-0.67	series merging
64	2024	tx	1994	12	SINT-KATELIJNE-WAVER	0.29	nan
65	2024	tx	2007	3	SINT-KATELIJNE-WAVER	-0.25	nan
66	2024	tx	2016	5	SINT-KATELIJNE-WAVER	-0.16	change of shelter fan
67	2032	tx	1983	6	UKKEL	-0.82	change of shelter
68	2033	tx	1980	12	ZAVENTEM	-0.24	observer change and station relocation
69	2033	tx	2005	12	ZAVENTEM	-0.17	nan
70	2034	tx	1989	11	BRAINE-L_ALLEUD	-0.58	nan
71	2035	tx	1962	9	BEAUVECHAIN	0.23	nan
72	2035	tx	1978	4	BEAUVECHAIN	-0.48	nan
73	2035	tx	1985	4	BEAUVECHAIN	0.41	nan
74	2035	tx	1992	4	BEAUVECHAIN	0.57	nan
75	2035	tx	1997	6	BEAUVECHAIN	-0.49	nan
76	2035	tx	2019	12	BEAUVECHAIN	-0.34	change of instrument
77	2038	tx	1987	12	BIERSET	0.29	nan
78	2038	tx	1992	8	BIERSET	0.34	nan
79	2038	tx	1998	3	BIERSET	-0.71	observer change
80	2041	tx	2000	2	ANGLEUR	-0.42	nan
81	2041	tx	2003	8	ANGLEUR	0.27	nan
82	2043	tx	1967	5	SAINT-GERARD	0.26	nan
83	2043	tx	1991	12	SAINT-GERARD	-0.48	series merging
84	2044	tx	1986	8	FLORENNES	0.43	nan
85	2044	tx	1997	9	FLORENNES	-0.35	nan
86	2044	tx	2005	8	FLORENNES	-0.34	nan
87	2046	tx	1998	1	MALONNE	-0.64	series merging
88	2047	tx	1974	5	HAN-SUR-LESSE	2.8	observer change
89	2047	tx	1999	10	HAN-SUR-LESSE	0.45	series merging
90	2048	tx	1984	9	CINEY	-0.25	nan
91	2050	tx	1999	2	HOUYET	-0.19	nan
92	2051	tx	1976	8	CLERMONT	0.33	nan
93	2051	tx	1989	3	CLERMONT	-0.56	station relocation
94	2051	tx	2005	1	CLERMONT	0.65	series merging
95	2052	tx	1969	7	STEMBERT	-0.39	nan
96	2052	tx	2016	1	STEMBERT	0.62	change of shelter
97	2060	tx	1963	2	FORGES	-0.34	nan
98	2066	tx	1996	6	STREE	0.09	observer change
99	2053	tx	1977	10	MONT_RIGI	-0.34	nan
100	2053	tx	1985	1	MONT_RIGI	0.46	series merging
101	2053	tx	1989	11	MONT_RIGI	0.63	series merging
102	2053	tx	2014	11	MONT_RIGI	-0.4	nan
103	2055	tx	1960	4	STAVELOT	0.47	nan
104	2055	tx	1985	6	STAVELOT	0.27	station relocation
105	2056	tx	1971	7	MALMEDY	-0.71	nan
106	2056	tx	1990	5	MALMEDY	-0.44	nan
107	2057	tx	1967	9	FRANCORCHAMPS	0.33	nan
108	2057	tx	1988	7	FRANCORCHAMPS	-0.66	nan
109	2059	tx	1984	4	GOUVY	-0.37	nan
110	2059	tx	2010	10	GOUVY	0.3	nan
111	2061	tx	1996	11	BIEVRE	-0.32	observer change and station relocation
112	2062	tx	1991	10	AWENNE	0.22	nan
113	2062	tx	2007	6	AWENNE	-0.41	nan
114	2063	tx	1964	8	LIBRAMONT	-0.34	nan
115	2063	tx	1974	7	LIBRAMONT	-0.55	series merging
116	2063	tx	2001	10	LIBRAMONT	0.26	nan
117	2064	tx	2003	7	BUZENOL	-0.38	observer change and station relocation
118	2064	tx	2007	12	BUZENOL	-0.7	automatization
119	2065	tx	1963	7	FRASSEM	-0.32	nan
120	201	tx	1912	2	DEURNE	1.0	nan
121	201	tx	1914	6	DEURNE	-1.37	series merging
122	201	tx	1925	6	DEURNE	2.35	nan
123	201	tx	1930	10	DEURNE	-1.86	nan
124	201	tx	1950	9	DEURNE	-0.92	nan
125	203	tx	1909	3	ZAVENTEM	0.94	nan
126	203	tx	1932	8	ZAVENTEM	-0.62	nan
127	203	tx	1941	1	ZAVENTEM	0.22	nan
128	203	tx	1954	1	ZAVENTEM	-1.82	series merging
129	203	tx	1980	12	ZAVENTEM	-0.33	observer change and station relocation
130	203	tx	2005	12	ZAVENTEM	-0.23	nan
131	206	tx	1954	9	KORTENAKEN	-1.6	series merging
132	206	tx	1964	3	KORTENAKEN	0.22	nan
133	208	tx	1925	1	STEMBERT	-0.56	nan
134	208	tx	1950	12	STEMBERT	-0.48	observer change
135	208	tx	1969	7	STEMBERT	-0.5	nan
136	208	tx	2016	1	STEMBERT	0.62	change of shelter
137	212	tx	1936	3	MIDDELKERKE	-0.42	series merging
138	212	tx	2007	1	MIDDELKERKE	-0.41	nan
139	213	tx	1912	6	KERKOM	-0.57	nan
140	213	tx	1932	12	KERKOM	0.12	nan
141	213	tx	1954	1	KERKOM	-0.46	series merging
142	213	tx	1971	11	KERKOM	0.35	nan
143	213	tx	2001	8	KERKOM	-0.26	nan
144	213	tx	2008	1	KERKOM	-0.41	station relocation
145	216	tx	1939	12	KOERSEL	-0.28	nan
146	216	tx	1974	7	KOERSEL	-0.24	nan
147	216	tx	2002	3	KOERSEL	0.24	nan
148	217	tx	1920	3	ROCHEFORT	0.52	nan
149	217	tx	1927	9	ROCHEFORT	-1.12	nan
150	217	tx	1950	12	ROCHEFORT	-0.46	observer change
151	218	tx	1931	10	FORGES	-0.9	nan
152	218	tx	1963	2	FORGES	-0.48	nan
153	219	tx	1915	9	STAVELOT	-0.34	nan
154	219	tx	1936	4	STAVELOT	0.66	nan
155	219	tx	1939	7	STAVELOT	-1.4	nan
156	219	tx	1960	4	STAVELOT	0.51	nan
157	219	tx	1985	6	STAVELOT	0.02	station relocation
158	220	tx	1924	11	FLORENNES	-0.48	nan
159	220	tx	1942	6	FLORENNES	-0.38	nan
160	220	tx	1967	5	FLORENNES	0.19	nan
161	220	tx	1991	12	FLORENNES	-0.72	series merging
162	221	tx	1890	10	ERNAGE	-0.91	nan
163	221	tx	1895	4	ERNAGE	0.48	nan
164	221	tx	1916	8	ERNAGE	-0.37	nan
165	221	tx	1944	1	ERNAGE	-0.76	nan
166	221	tx	2011	3	ERNAGE	-0.31	change of shelter fan
167	222	tx	1941	12	MONT_RIGI	0.39	nan
168	222	tx	1954	1	MONT_RIGI	-1.14	series merging
169	222	tx	1977	10	MONT_RIGI	-0.32	nan
170	222	tx	1985	1	MONT_RIGI	0.59	series merging
171	222	tx	1989	11	MONT_RIGI	0.17	series merging
172	222	tx	2014	11	MONT_RIGI	-0.32	nan
173	223	tx	1926	2	CLERMONT	1.71	nan
174	223	tx	1935	8	CLERMONT	-1.23	nan
175	223	tx	1947	9	CLERMONT	-0.57	nan
176	223	tx	1956	7	CLERMONT	-0.64	nan
177	223	tx	1976	8	CLERMONT	0.3	nan
178	223	tx	1989	3	CLERMONT	-0.57	station relocation
179	223	tx	2005	1	CLERMONT	0.68	series merging
180	224	tx	1891	7	UKKEL	-0.53	change of measurement time
181	224	tx	1903	3	UKKEL	0.52	nan
182	224	tx	1953	11	UKKEL	0.25	observer change
183	224	tx	1983	6	UKKEL	-0.92	series merging
184	2001	tn	1970	7	MIDDELKERKE	-0.24	nan
185	2001	tn	2006	8	MIDDELKERKE	-0.51	nan
186	2004	tn	1966	11	STABROEK	0.88	observer change and station relocation
187	2004	tn	1969	12	STABROEK	-1.1	series merging
188	2004	tn	1987	9	STABROEK	0.24	nan
189	2004	tn	2014	4	STABROEK	-0.28	series merging
190	2005	tn	1962	12	URSEL	0.52	nan
191	2005	tn	2007	4	URSEL	-0.28	nan
192	2005	tn	2014	1	URSEL	-0.87	series merging
193	2006	tn	1970	12	PASSENDALE	-0.27	nan
194	2006	tn	1990	9	PASSENDALE	0.53	nan
195	2007	tn	1986	5	MOERE	0.25	series merging
196	2007	tn	2006	12	MOERE	-0.34	nan
197	2008	tn	1971	6	ROESELARE	0.29	nan
198	2008	tn	2006	7	ROESELARE	-0.23	nan
199	2009	tn	1959	10	BEITEM	0.32	nan
200	2009	tn	2004	12	BEITEM	-0.33	automatization
201	2010	tn	1960	7	LEMBERGE	1.03	nan
202	2010	tn	1969	9	LEMBERGE	-0.87	nan
203	2011	tn	1977	8	KRUISHOUTEM	-0.54	observer change and surroundings change
204	2011	tn	1997	12	KRUISHOUTEM	0.14	nan
205	2013	tn	1962	7	SINT-MARIA-LATEM	0.68	nan
206	2013	tn	1997	4	SINT-MARIA-LATEM	-0.51	observer change and surroundings change
207	2016	tn	1962	1	NECHIN	-0.5	nan
208	2016	tn	1965	4	NECHIN	0.91	nan
209	2016	tn	1985	11	NECHIN	-0.46	series merging
210	2016	tn	2004	9	NECHIN	0.27	nan
211	2025	tn	2003	5	BRASSCHAAT	0.36	nan
212	2025	tn	2013	1	BRASSCHAAT	-0.34	series merging
213	2025	tn	2020	3	BRASSCHAAT	-0.28	nan
214	2026	tn	1964	12	DESSEL	0.33	nan
215	2026	tn	2018	2	DESSEL	0.39	change of shelter
216	2027	tn	1981	12	KOERSEL	-0.37	series merging
217	2029	tn	1966	11	MEEUWEN-GRUITRODE	0.89	nan
218	2029	tn	1986	12	MEEUWEN-GRUITRODE	-0.18	nan
219	2030	tn	1964	4	PEER	-0.36	nan
220	2030	tn	1989	9	PEER	0.64	nan
221	2030	tn	1997	11	PEER	-0.39	nan
222	2030	tn	2019	12	PEER	0.4	change of instrument
223	2037	tn	1971	6	KERKOM	-0.23	nan
224	2037	tn	1982	9	KERKOM	0.66	nan
225	2037	tn	2008	1	KERKOM	-0.18	station relocation
226	2039	tn	1967	3	KORTENAKEN	-0.48	nan
227	2039	tn	1992	8	KORTENAKEN	0.23	series merging
228	2040	tn	1959	2	LANDEN	-0.59	nan
229	2040	tn	1996	12	LANDEN	0.23	observer change and surroundings change
230	2012	tn	2009	3	HELDERGEM	-0.43	series merging
231	2014	tn	1980	6	ZULZEKE	-0.66	series merging
232	2014	tn	1995	10	ZULZEKE	0.23	nan
233	2014	tn	2017	2	ZULZEKE	-0.44	change of shelter
234	2017	tn	1973	2	VEZON	-0.42	nan
235	2017	tn	1985	1	VEZON	0.27	nan
236	2018	tn	1967	5	CHIEVRES	-0.53	nan
237	2018	tn	1999	6	CHIEVRES	-0.24	series merging
238	2019	tn	1986	5	LA_HESTRE	0.55	series merging
239	2023	tn	1980	3	ERNAGE	-0.45	nan
240	2024	tn	1959	11	SINT-KATELIJNE-WAVER	0.26	nan
241	2024	tn	1970	9	SINT-KATELIJNE-WAVER	0.16	series merging
242	2024	tn	2009	1	SINT-KATELIJNE-WAVER	-0.42	series merging
243	2032	tn	1983	6	UKKEL	-0.04	series merging
244	2033	tn	1980	12	ZAVENTEM	-0.43	station relocation and observer change
245	2033	tn	2005	12	ZAVENTEM	-0.29	nan
246	2035	tn	1964	2	BEAUVECHAIN	-0.54	nan
247	2035	tn	1985	9	BEAUVECHAIN	0.21	nan
248	2038	tn	1968	2	BIERSET	-0.55	nan
249	2038	tn	1983	10	BIERSET	-0.21	nan
250	2038	tn	1992	6	BIERSET	0.63	nan
251	2038	tn	1998	3	BIERSET	0.27	observer change
252	2041	tn	1959	12	ANGLEUR	0.31	nan
253	2042	tn	1983	8	LIEGE-MONSIN	0.36	nan
254	2042	tn	2011	2	LIEGE-MONSIN	-0.35	nan
255	2044	tn	1967	12	FLORENNES	-0.41	nan
256	2044	tn	1986	8	FLORENNES	0.52	nan
257	2046	tn	1997	5	MALONNE	-0.7	nan
258	2048	tn	2008	4	CINEY	-0.42	nan
259	2049	tn	1966	12	ROCHEFORT	-0.42	nan
260	2049	tn	1990	12	ROCHEFORT	0.47	nan
261	2049	tn	2008	8	ROCHEFORT	-0.37	nan
262	2051	tn	1968	8	CLERMONT	0.47	nan
263	2051	tn	1972	3	CLERMONT	-0.52	nan
264	2051	tn	2005	1	CLERMONT	-0.61	series merging
265	2052	tn	1971	7	STEMBERT	0.98	nan
266	2052	tn	1983	6	STEMBERT	-0.35	nan
267	2052	tn	1998	1	STEMBERT	0.98	series merging
268	2066	tn	1996	6	STREE	0.3	series merging
269	2066	tn	2001	10	STREE	0.54	nan
270	2066	tn	2006	2	STREE	0.72	nan
271	2054	tn	2007	6	SPA	0.21	nan
272	2055	tn	1960	3	STAVELOT	0.97	nan
273	2055	tn	1984	12	STAVELOT	-0.45	station relocation
274	2056	tn	1992	12	MALMEDY	1.1	series merging
275	2061	tn	1967	12	BIEVRE	-0.69	nan
276	2061	tn	1996	11	BIEVRE	0.74	station relocation and observer change
277	2064	tn	2003	7	BUZENOL	-0.55	station relocation and observer change
278	2065	tn	1987	3	FRASSEM	-0.78	nan
279	2065	tn	1998	5	FRASSEM	0.52	nan
280	201	tn	1931	2	DEURNE	0.67	series merging
281	201	tn	1950	10	DEURNE	-1.33	series merging
282	203	tn	1954	1	ZAVENTEM	-0.93	series merging
283	203	tn	1980	12	ZAVENTEM	-0.2	station relocation and observer change
284	203	tn	2006	2	ZAVENTEM	-0.29	nan
285	206	tn	1959	2	KORTENAKEN	-0.42	nan
286	206	tn	1996	12	KORTENAKEN	0.13	observer change and surroundings change
287	208	tn	1917	7	STEMBERT	0.3	nan
288	208	tn	1950	12	STEMBERT	-0.57	observer change
289	208	tn	1971	7	STEMBERT	0.8	nan
290	208	tn	1983	6	STEMBERT	-0.33	nan
291	208	tn	1998	1	STEMBERT	0.93	series merging
292	210	tn	1938	9	HERENT	0.85	nan
293	210	tn	1946	1	HERENT	-0.67	nan
294	210	tn	1950	12	HERENT	1.09	nan
295	212	tn	1936	3	MIDDELKERKE	-0.46	series merging
296	212	tn	1970	4	MIDDELKERKE	-0.35	nan
297	212	tn	2006	8	MIDDELKERKE	-0.47	nan
298	213	tn	1893	4	KERKOM	0.4	nan
299	213	tn	1938	11	KERKOM	-1.78	series merging
300	213	tn	1944	9	KERKOM	0.6	nan
301	213	tn	1971	2	KERKOM	-0.31	nan
302	213	tn	1982	9	KERKOM	0.63	nan
303	213	tn	2008	1	KERKOM	-0.19	station relocation
304	216	tn	1914	12	KOERSEL	0.67	nan
305	216	tn	1938	11	KOERSEL	-0.25	nan
306	216	tn	1981	12	KOERSEL	-0.55	series merging
307	217	tn	1966	12	ROCHEFORT	-0.63	nan
308	217	tn	1990	12	ROCHEFORT	0.48	nan
309	217	tn	2008	6	ROCHEFORT	-0.36	nan
310	218	tn	1920	8	FORGES	0.87	nan
311	218	tn	1948	5	FORGES	-0.6	nan
312	219	tn	1918	12	STAVELOT	-0.21	nan
313	219	tn	1938	1	STAVELOT	-0.32	nan
314	219	tn	1960	2	STAVELOT	0.95	nan
315	219	tn	1984	12	STAVELOT	-0.6	station relocation
316	220	tn	1936	7	FLORENNES	-0.34	nan
317	220	tn	1950	12	FLORENNES	0.27	nan
318	221	tn	1916	5	ERNAGE	0.15	nan
319	221	tn	1980	3	ERNAGE	-0.35	nan
320	222	tn	1936	6	MONT_RIGI	-0.44	nan
321	223	tn	1898	10	CLERMONT	0.54	nan
322	223	tn	1921	12	CLERMONT	-1.01	nan
323	223	tn	1934	12	CLERMONT	0.86	nan
324	223	tn	1968	8	CLERMONT	0.5	nan
325	223	tn	1972	3	CLERMONT	-0.61	nan
326	223	tn	2005	1	CLERMONT	-0.66	series merging
327	224	tn	1886	7	UKKEL	-0.54	series merging
328	224	tn	1983	6	UKKEL	0.13	series merging
329	1001	rr	1992	12	MIDDELKERKE	0.19	nan
330	1001	rr	1999	12	MIDDELKERKE	-0.23	nan
331	1010	rr	2005	2	BEERST	0.12	series merging
332	1019	rr	2000	9	ASSEBROEK	0.05	series merging
333	1023	rr	1965	12	KRUISHOUTEM	-0.11	nan
334	1024	rr	2013	3	WATERLAND-OUDEMAN	-0.08	series merging
335	1035	rr	1997	4	SINT-MARIA-LATEM	-0.1	observer change
336	1040	rr	1994	12	ASPER	-0.1	nan
337	1032	rr	1999	1	PASSENDALE	0.18	observer change
338	1032	rr	2013	1	PASSENDALE	-0.13	series merging
339	1039	rr	1998	3	ZULZEKE	0.11	observer change
340	1039	rr	2014	1	ZULZEKE	-0.12	series merging
341	1042	rr	2018	12	INGELMUNSTER	0.23	nan
342	1046	rr	1979	12	TOURNAI	-0.06	nan
343	1036	rr	1998	6	BRUSSEGEM	NaN	0.09
344	1037	rr	2009	11	HELDERGEM	NaN	0.11
345	1076	rr	2006	1	ZAVENTEM	NaN	-0.1
346	1078	rr	2006	12	LEEFDAAL	NaN	-0.21
347	1078	rr	2011	12	LEEFDAAL	NaN	-0.11
348	1078	rr	2021	12	LEEFDAAL	NaN	0.14
349	1080	rr	1968	12	UCCLE	NaN	-0.08
350	1080	rr	1998	6	UCCLE	NaN	0.15
351	1080	rr	2008	12	UCCLE	NaN	-0.14
352	1014	rr	2009	12	STABROEK	NaN	0.2
353	1014	rr	2014	4	STABROEK	NaN	-0.23
354	1050	rr	1966	12	ESSEN	NaN	0.1
355	1053	rr	1970	7	BEGIJNENDIJK	NaN	-0.07
356	1054	rr	1979	12	OEVEL	NaN	0.06
357	1056	rr	1985	12	VIERSEL	NaN	0.17
358	1056	rr	1994	12	VIERSEL	NaN	-0.15
359	1068	rr	1979	12	HECHTEL-EKSEL	NaN	0.06
360	1062	rr	1985	12	LANAKEN	NaN	-0.07
361	1065	rr	2005	3	OPHOVEN	NaN	0.05
362	1069	rr	1999	11	DIEPENBEEK	NaN	-0.1
363	1093	rr	2007	7	BIERSET	NaN	-0.2
364	1097	rr	1978	12	ANGLEUR	NaN	0.1
365	1098	rr	1983	12	TERNAAIEN	NaN	-0.12
366	1101	rr	1982	12	VOEREN	NaN	0.08
367	1079	rr	2002	12	BLANMONT	NaN	0.11
368	1083	rr	2001	12	MAZY	NaN	-0.12
369	1083	rr	2011	12	MAZY	NaN	0.13
370	1085	rr	2014	1	ST-PIETERS-RODE	NaN	0.14
371	1088	rr	1990	12	HAUTHEM	NaN	0.13
372	1088	rr	1997	12	HAUTHEM	NaN	-0.17
373	1090	rr	1976	12	ENGELMANSHOVEN	NaN	-0.2
374	1071	rr	1997	12	SOIGNIES	NaN	0.13
375	1082	rr	1974	12	MARBAIS	NaN	-0.15
376	1084	rr	2007	7	GOSSELIES	NaN	-0.1
377	1109	rr	1990	7	QUEVY-LE-PETIT	NaN	0.08
378	1112	rr	1989	12	BOUSSU-LEZ-WALCOURT	NaN	-0.07
379	1114	rr	1970	12	STREE	NaN	-0.07
380	1116	rr	2008	5	RANCE	NaN	-0.1
381	1096	rr	2008	12	BEN-AHIN	NaN	-0.06
382	1105	rr	1995	1	STREE	NaN	-0.07
383	1113	rr	2012	12	FLORENNES	NaN	-0.27
384	1113	rr	2019	12	FLORENNES	NaN	0.33
385	1115	rr	1965	10	DOURBES	NaN	-0.13
386	1127	rr	1998	12	HAVELANGE	NaN	0.06
387	1128	rr	2009	12	SOREE	NaN	0.09
388	1133	rr	2002	12	HOUYET	NaN	-0.07
389	1156	rr	1961	8	MASSUL	NaN	-0.11
390	1156	rr	2000	7	MASSUL	NaN	-0.09
391	1158	rr	2007	4	WITRY	NaN	0.12
392	1159	rr	1986	12	LACUISINE	NaN	-0.12
393	1160	rr	1997	12	MEIX-DEVANT-VIRTON	NaN	0.15
394	1162	rr	2004	6	BUZENOL	NaN	-0.11
395	1149	rr	1959	12	GIVRY	NaN	-0.15
396	1134	rr	1964	12	CLERMONT	NaN	-0.22
397	1136	rr	2003	6	MONT_RIGI	NaN	-0.13
398	1136	rr	2013	12	MONT_RIGI	NaN	0.14
399	1137	rr	2007	7	SPA	NaN	-0.09
400	1139	rr	2009	2	ELSENBORN	NaN	-0.14
401	1164	rr	1997	12	STEMBERT	NaN	-0.14
402	101	rr	1888	12	DEURNE	-0.2	nan
403	101	rr	1931	2	DEURNE	0.09	series merging
404	103	rr	1937	12	UKKEL	-0.25	station relocation
405	103	rr	1950	12	UKKEL	0.34	series merging
406	104	rr	1968	12	UCCLE	-0.03	nan
407	104	rr	1998	6	UCCLE	0.16	series merging
408	104	rr	2008	12	UCCLE	-0.13	nan
409	109	rr	1976	12	ENGELMANSHOVEN	-0.16	nan
410	111	rr	1951	11	HELDERGEM	-0.05	series merging
411	111	rr	2009	11	HELDERGEM	0.15	series merging
412	112	rr	1899	3	MIDDELKERKE	0.06	series merging
413	112	rr	1992	12	MIDDELKERKE	0.24	nan
414	112	rr	1999	12	MIDDELKERKE	-0.22	nan
415	113	rr	1899	9	KERKOM	-0.06	series merging
416	125	rr	2000	9	ASSEBROEK	0.12	series merging
417	102	rr	1940	4	BASTOGNE	-0.08	station relocation
418	105	rr	1922	12	BUZENOL	-0.16	nan
419	105	rr	1950	12	BUZENOL	0.12	series merging
420	105	rr	2004	6	BUZENOL	-0.08	series merging
421	107	rr	2008	12	BEN-AHIN	-0.08	nan
422	108	rr	1997	12	STEMBERT	-0.14	series merging
423	118	rr	1944	12	FORGES	0.1	station relocation
424	120	rr	1940	12	GERPINNES	0.19	nan
425	120	rr	1950	12	GERPINNES	-0.17	observer change
426	123	rr	1950	12	CLERMONT	0.18	surroundings change
427	123	rr	1964	12	CLERMONT	-0.24	nan
428	127	rr	1928	12	HIVES	0.35	nan
429	127	rr	1937	12	HIVES	-0.27	nan
430	127	rr	1950	12	HIVES	-0.11	observer change
431	128	rr	1986	12	LACUISINE	-0.08	series merging
