﻿_id	jaar	95 %-betrouwbaarheidsinterval van punten op de trendlijn	gemiddelde van de gemeten waarden	trendlijn
1	1833	(16.507, 15.363)	15.1	15.935
2	1834	(16.474, 15.396)	17.9	15.935
3	1835	(16.444, 15.424)	16.4	15.934
4	1836	(16.414, 15.454)	16	15.934
5	1837	(16.389, 15.479)	16.1	15.934
6	1838	(16.365, 15.503)	15.3	15.934
7	1839	(16.344, 15.524)	15.9	15.934
8	1840	(16.327, 15.543)	15.3	15.935
9	1841	(16.31, 15.562)	13.9	15.936
10	1842	(16.299, 15.577)	16.9	15.938
11	1843	(16.288, 15.59)	15.3	15.939
12	1844	(16.278, 15.604)	14.4	15.941
13	1845	(16.273, 15.615)	15.1	15.944
14	1846	(16.269, 15.623)	18.2	15.946
15	1847	(16.266, 15.63)	16.4	15.948
16	1848	(16.263, 15.639)	15.6	15.951
17	1849	(16.263, 15.643)	15.4	15.953
18	1850	(16.262, 15.646)	15.5	15.954
19	1851	(16.262, 15.65)	15.9	15.956
20	1852	(16.261, 15.653)	17.2	15.957
21	1853	(16.259, 15.655)	16.3	15.957
22	1854	(16.259, 15.655)	15.3	15.957
23	1855	(16.258, 15.654)	15.8	15.956
24	1856	(16.256, 15.652)	16.1	15.954
25	1857	(16.254, 15.65)	17.7	15.952
26	1858	(16.251, 15.647)	17.1	15.949
27	1859	(16.247, 15.643)	17.9	15.945
28	1860	(16.242, 15.638)	14.2	15.94
29	1861	(16.236, 15.632)	16.5	15.934
30	1862	(16.23, 15.626)	15	15.928
31	1863	(16.224, 15.62)	15.9	15.922
32	1864	(16.217, 15.613)	14.9	15.915
33	1865	(16.21, 15.606)	16.1	15.908
34	1866	(16.203, 15.599)	15.7	15.901
35	1867	(16.193, 15.593)	15.4	15.893
36	1868	(16.186, 15.586)	17.4	15.886
37	1869	(16.178, 15.578)	14.8	15.878
38	1870	(16.17, 15.57)	15.9	15.87
39	1871	(16.162, 15.562)	15.1	15.862
40	1872	(16.153, 15.553)	16.3	15.853
41	1873	(16.145, 15.545)	16.4	15.845
42	1874	(16.134, 15.538)	16	15.836
43	1875	(16.126, 15.53)	16.1	15.828
44	1876	(16.117, 15.521)	16.6	15.819
45	1877	(16.108, 15.512)	16.8	15.81
46	1878	(16.1, 15.504)	16	15.802
47	1879	(16.091, 15.495)	15	15.793
48	1880	(16.083, 15.487)	15.9	15.785
49	1881	(16.073, 15.481)	15.8	15.777
50	1882	(16.066, 15.474)	14.4	15.77
51	1883	(16.06, 15.468)	15.7	15.764
52	1884	(16.054, 15.462)	16.2	15.758
53	1885	(16.049, 15.457)	15.5	15.753
54	1886	(16.045, 15.453)	15.5	15.749
55	1887	(16.042, 15.45)	16.1	15.746
56	1888	(16.04, 15.448)	14.5	15.744
57	1889	(16.038, 15.446)	15.9	15.742
58	1890	(16.038, 15.446)	14.6	15.742
59	1891	(16.039, 15.447)	14.8	15.743
60	1892	(16.04, 15.448)	15.4	15.744
61	1893	(16.043, 15.451)	16.6	15.747
62	1894	(16.046, 15.454)	15.3	15.75
63	1895	(16.05, 15.458)	15.6	15.754
64	1896	(16.054, 15.462)	16	15.758
65	1897	(16.059, 15.467)	16.6	15.763
66	1898	(16.064, 15.472)	15.7	15.768
67	1899	(16.069, 15.477)	16.5	15.773
68	1900	(16.075, 15.483)	16.6	15.779
69	1901	(16.081, 15.489)	16.8	15.785
70	1902	(16.087, 15.495)	14.9	15.791
71	1903	(16.093, 15.501)	15	15.797
72	1904	(16.1, 15.508)	16.5	15.804
73	1905	(16.107, 15.515)	16.8	15.811
74	1906	(16.115, 15.523)	16	15.819
75	1907	(16.122, 15.53)	14.3	15.826
76	1908	(16.131, 15.539)	16.1	15.835
77	1909	(16.14, 15.548)	14.8	15.844
78	1910	(16.149, 15.557)	15.8	15.853
79	1911	(16.159, 15.567)	18.4	15.863
80	1912	(16.169, 15.577)	15.7	15.873
81	1913	(16.18, 15.588)	14.7	15.884
82	1914	(16.191, 15.599)	16.3	15.895
83	1915	(16.203, 15.611)	16.1	15.907
84	1916	(16.216, 15.624)	14.8	15.92
85	1917	(16.23, 15.638)	16.7	15.934
86	1918	(16.244, 15.652)	15.5	15.948
87	1919	(16.259, 15.667)	15.2	15.963
88	1920	(16.275, 15.683)	15.2	15.979
89	1921	(16.292, 15.7)	17.2	15.996
90	1922	(16.309, 15.717)	15	16.013
91	1923	(16.327, 15.735)	15.5	16.031
92	1924	(16.346, 15.754)	15.1	16.05
93	1925	(16.365, 15.773)	16	16.069
94	1926	(16.385, 15.793)	15.7	16.089
95	1927	(16.405, 15.813)	15.8	16.109
96	1928	(16.425, 15.833)	16	16.129
97	1929	(16.445, 15.853)	15.8	16.149
98	1930	(16.465, 15.873)	16.6	16.169
99	1931	(16.485, 15.893)	15.8	16.189
100	1932	(16.504, 15.912)	17.3	16.208
101	1933	(16.522, 15.93)	16.8	16.226
102	1934	(16.539, 15.947)	16.7	16.243
103	1935	(16.556, 15.964)	17.1	16.26
104	1936	(16.571, 15.979)	16.6	16.275
105	1937	(16.585, 15.993)	16.4	16.289
106	1938	(16.598, 16.006)	16.4	16.302
107	1939	(16.61, 16.018)	16.8	16.314
108	1940	(16.621, 16.029)	16	16.325
109	1941	(16.631, 16.039)	17	16.335
110	1942	(16.639, 16.047)	16.5	16.343
111	1943	(16.647, 16.055)	16.2	16.351
112	1944	(16.653, 16.061)	16.7	16.357
113	1945	(16.658, 16.066)	16.9	16.362
114	1946	(16.662, 16.07)	15.6	16.366
115	1947	(16.665, 16.073)	19	16.369
116	1948	(16.667, 16.075)	15.7	16.371
117	1949	(16.669, 16.077)	16.6	16.373
118	1950	(16.67, 16.078)	17.8	16.374
119	1951	(16.67, 16.078)	16.2	16.374
120	1952	(16.67, 16.078)	17	16.374
121	1953	(16.67, 16.078)	16.2	16.374
122	1954	(16.67, 16.078)	15.1	16.374
123	1955	(16.671, 16.079)	16.8	16.375
124	1956	(16.672, 16.08)	14.4	16.376
125	1957	(16.674, 16.082)	16.8	16.378
126	1958	(16.677, 16.085)	16.1	16.381
127	1959	(16.68, 16.088)	17.8	16.384
128	1960	(16.685, 16.093)	15.9	16.389
129	1961	(16.691, 16.099)	15.8	16.395
130	1962	(16.698, 16.106)	15.3	16.402
131	1963	(16.707, 16.115)	16	16.411
132	1964	(16.717, 16.125)	16.8	16.421
133	1965	(16.729, 16.137)	15.1	16.433
134	1966	(16.742, 16.15)	16.1	16.446
135	1967	(16.757, 16.165)	16.7	16.461
136	1968	(16.773, 16.181)	15.8	16.477
137	1969	(16.791, 16.199)	16.8	16.495
138	1970	(16.811, 16.219)	17	16.515
139	1971	(16.831, 16.239)	16.5	16.535
140	1972	(16.854, 16.262)	15.5	16.558
141	1973	(16.877, 16.285)	17.6	16.581
142	1974	(16.902, 16.31)	15.7	16.606
143	1975	(16.929, 16.337)	17.6	16.633
144	1976	(16.956, 16.364)	19.2	16.66
145	1977	(16.985, 16.393)	15.5	16.689
146	1978	(17.017, 16.421)	15.4	16.719
147	1979	(17.049, 16.453)	15.9	16.751
148	1980	(17.082, 16.486)	15.8	16.784
149	1981	(17.116, 16.52)	16.1	16.818
150	1982	(17.152, 16.556)	17.5	16.854
151	1983	(17.188, 16.592)	18.8	16.89
152	1984	(17.226, 16.63)	16.7	16.928
153	1985	(17.267, 16.667)	16.2	16.967
154	1986	(17.306, 16.706)	17.1	17.006
155	1987	(17.347, 16.747)	16.1	17.047
156	1988	(17.388, 16.788)	16.2	17.088
157	1989	(17.43, 16.83)	17.8	17.13
158	1990	(17.473, 16.873)	17.7	17.173
159	1991	(17.516, 16.916)	17	17.216
160	1992	(17.561, 16.957)	17.8	17.259
161	1993	(17.605, 17.001)	16.4	17.303
162	1994	(17.649, 17.045)	18.7	17.347
163	1995	(17.693, 17.089)	18.8	17.391
164	1996	(17.737, 17.133)	16.9	17.435
165	1997	(17.781, 17.177)	18.3	17.479
166	1998	(17.826, 17.222)	16.8	17.524
167	1999	(17.87, 17.266)	17.8	17.568
168	2000	(17.914, 17.31)	16.8	17.612
169	2001	(17.959, 17.355)	17.9	17.657
170	2002	(18.003, 17.399)	17.8	17.701
171	2003	(18.048, 17.444)	19.7	17.746
172	2004	(18.093, 17.489)	17.5	17.791
173	2005	(18.137, 17.533)	17.9	17.835
174	2006	(18.184, 17.576)	18.9	17.88
175	2007	(18.231, 17.619)	17.3	17.925
176	2008	(18.279, 17.663)	17.2	17.971
177	2009	(18.327, 17.707)	18.2	18.017
178	2010	(18.378, 17.75)	18.3	18.064
179	2011	(18.429, 17.793)	16.7	18.111
180	2012	(18.482, 17.836)	17.3	18.159
181	2013	(18.536, 17.878)	18.2	18.207
182	2014	(18.593, 17.919)	17.3	18.256
183	2015	(18.655, 17.957)	18.3	18.306
184	2016	(18.717, 17.995)	17.5	18.356
185	2017	(18.781, 18.033)	18.6	18.407
186	2018	(18.849, 18.065)	19.8	18.457
187	2019	(18.919, 18.099)	19.1	18.509
188	2020	(18.991, 18.129)	18.8	18.56
189	2021	(19.066, 18.156)	17.8	18.611
190	2022	(19.142, 18.182)	19.6	18.662
191	2023	(19.224, 18.204)	18.9	18.714
192	2024	(19.306, 18.224)	18.2	18.765
193	2025	(19.388, 18.244)	19.3	18.816
