﻿_id	jaar	95 %-betrouwbaarheidsinterval van punten op de trendlijn	aantal waargenomen dagen per jaar	trendlijn
1	1892	(23.148, 8.758)	17	15.953
2	1893	(22.646, 9.232)	23	15.939
3	1894	(22.183, 9.667)	10	15.925
4	1895	(21.765, 10.059)	16	15.912
5	1896	(21.39, 10.41)	16	15.9
6	1897	(21.06, 10.72)	12	15.89
7	1898	(20.773, 10.989)	17	15.881
8	1899	(20.531, 11.217)	19	15.874
9	1900	(20.325, 11.411)	22	15.868
10	1901	(20.16, 11.568)	24	15.864
11	1902	(20.028, 11.698)	13	15.863
12	1903	(19.928, 11.802)	13	15.865
13	1904	(19.859, 11.889)	22	15.874
14	1905	(19.817, 11.961)	14	15.889
15	1906	(19.798, 12.028)	16	15.913
16	1907	(19.804, 12.09)	6	15.947
17	1908	(19.831, 12.155)	14	15.993
18	1909	(19.877, 12.225)	10	16.051
19	1910	(19.939, 12.303)	6	16.121
20	1911	(20.018, 12.39)	47	16.204
21	1912	(20.112, 12.484)	13	16.298
22	1913	(20.217, 12.593)	9	16.405
23	1914	(20.339, 12.715)	18	16.527
24	1915	(20.475, 12.851)	11	16.663
25	1916	(20.628, 13.004)	7	16.816
26	1917	(20.795, 13.175)	13	16.985
27	1918	(20.978, 13.362)	10	17.17
28	1919	(21.176, 13.564)	23	17.37
29	1920	(21.387, 13.779)	4	17.583
30	1921	(21.608, 14.008)	39	17.808
31	1922	(21.839, 14.245)	11	18.042
32	1923	(22.076, 14.494)	20	18.285
33	1924	(22.323, 14.749)	9	18.536
34	1925	(22.576, 15.01)	22	18.793
35	1926	(22.832, 15.278)	16	19.055
36	1927	(23.094, 15.548)	8	19.321
37	1928	(23.356, 15.818)	16	19.587
38	1929	(23.617, 16.087)	28	19.852
39	1930	(23.873, 16.351)	18	20.112
40	1931	(24.121, 16.607)	13	20.364
41	1932	(24.359, 16.853)	31	20.606
42	1933	(24.585, 17.083)	26	20.834
43	1934	(24.793, 17.297)	31	21.045
44	1935	(24.984, 17.492)	30	21.238
45	1936	(25.155, 17.667)	18	21.411
46	1937	(25.307, 17.823)	21	21.565
47	1938	(25.439, 17.959)	20	21.699
48	1939	(25.552, 18.072)	21	21.812
49	1940	(25.642, 18.166)	16	21.904
50	1941	(25.713, 18.237)	25	21.975
51	1942	(25.758, 18.286)	24	22.022
52	1943	(25.78, 18.308)	23	22.044
53	1944	(25.778, 18.306)	26	22.042
54	1945	(25.748, 18.28)	29	22.014
55	1946	(25.693, 18.225)	12	21.959
56	1947	(25.613, 18.145)	65	21.879
57	1948	(25.506, 18.038)	17	21.772
58	1949	(25.377, 17.909)	34	21.643
59	1950	(25.228, 17.76)	22	21.494
60	1951	(25.063, 17.595)	20	21.329
61	1952	(24.888, 17.42)	19	21.154
62	1953	(24.706, 17.238)	21	20.972
63	1954	(24.522, 17.054)	13	20.788
64	1955	(24.34, 16.872)	19	20.606
65	1956	(24.163, 16.695)	8	20.429
66	1957	(23.995, 16.527)	21	20.261
67	1958	(23.837, 16.369)	17	20.103
68	1959	(23.691, 16.223)	42	19.957
69	1960	(23.56, 16.092)	10	19.826
70	1961	(23.446, 15.978)	15	19.712
71	1962	(23.353, 15.885)	5	19.619
72	1963	(23.284, 15.816)	10	19.55
73	1964	(23.239, 15.771)	30	19.505
74	1965	(23.219, 15.751)	9	19.485
75	1966	(23.224, 15.756)	15	19.49
76	1967	(23.255, 15.787)	19	19.521
77	1968	(23.311, 15.843)	10	19.577
78	1969	(23.391, 15.923)	25	19.657
79	1970	(23.495, 16.027)	24	19.761
80	1971	(23.621, 16.153)	16	19.887
81	1972	(23.77, 16.302)	8	20.036
82	1973	(23.941, 16.469)	33	20.205
83	1974	(24.13, 16.658)	11	20.394
84	1975	(24.337, 16.865)	22	20.601
85	1976	(24.562, 17.086)	49	20.824
86	1977	(24.801, 17.325)	9	21.063
87	1978	(25.058, 17.578)	11	21.318
88	1979	(25.329, 17.849)	12	21.589
89	1980	(25.618, 18.134)	15	21.876
90	1981	(25.92, 18.432)	16	22.176
91	1982	(26.232, 18.74)	29	22.486
92	1983	(26.553, 19.057)	44	22.805
93	1984	(26.879, 19.377)	19	23.128
94	1985	(27.209, 19.703)	18	23.456
95	1986	(27.544, 20.03)	27	23.787
96	1987	(27.881, 20.359)	16	24.12
97	1988	(28.22, 20.69)	12	24.455
98	1989	(28.557, 21.019)	44	24.788
99	1990	(28.89, 21.344)	38	25.117
100	1991	(29.218, 21.664)	27	25.441
101	1992	(29.543, 21.977)	27	25.76
102	1993	(29.861, 22.287)	22	26.074
103	1994	(30.173, 22.591)	32	26.382
104	1995	(30.483, 22.889)	43	26.686
105	1996	(30.786, 23.186)	20	26.986
106	1997	(31.087, 23.479)	34	27.283
107	1998	(31.385, 23.773)	18	27.579
108	1999	(31.684, 24.068)	29	27.876
109	2000	(31.985, 24.365)	20	28.175
110	2001	(32.29, 24.666)	30	28.478
111	2002	(32.597, 24.973)	14	28.785
112	2003	(32.909, 25.285)	43	29.097
113	2004	(33.224, 25.6)	24	29.412
114	2005	(33.544, 25.916)	36	29.73
115	2006	(33.867, 26.239)	45	30.053
116	2007	(34.199, 26.563)	24	30.381
117	2008	(34.541, 26.889)	25	30.715
118	2009	(34.895, 27.219)	36	31.057
119	2010	(35.264, 27.55)	31	31.407
120	2011	(35.655, 27.881)	27	31.768
121	2012	(36.068, 28.212)	24	32.14
122	2013	(36.512, 28.538)	30	32.525
123	2014	(36.987, 28.857)	21	32.922
124	2015	(37.498, 29.164)	31	33.331
125	2016	(38.049, 29.453)	25	33.751
126	2017	(38.64, 29.718)	33	34.179
127	2018	(39.275, 29.953)	61	34.614
128	2019	(39.951, 30.155)	35	35.053
129	2020	(40.671, 30.319)	32	35.495
130	2021	(41.439, 30.443)	21	35.941
131	2022	(42.253, 30.529)	49	36.391
132	2023	(43.11, 30.574)	44	36.842
133	2024	(44.01, 30.576)	27	37.293
134	2025	(44.953, 30.539)	47	37.746
