﻿_id	jaar	meting	trendlijn
1	1892	0	
2	1893	0	
3	1894	0	
4	1895	0	
5	1896	0	
6	1897	0	
7	1898	0	
8	1899	0	0.045
9	1900	0	0.092
10	1901	0	0.139
11	1902	0	0.185
12	1903	0	0.232
13	1904	0	0.278
14	1905	0	0.324
15	1906	0	0.37
16	1907	0	0.416
17	1908	0	0.461
18	1909	0	0.506
19	1910	0	0.552
20	1911	4.93	0.597
21	1912	0	0.641
22	1913	0	0.686
23	1914	0	0.73
24	1915	0	0.775
25	1916	0	0.819
26	1917	0	0.862
27	1918	0	0.906
28	1919	0	0.95
29	1920	0	0.993
30	1921	3.84	1.037
31	1922	5.1	1.082
32	1923	4.78	1.127
33	1924	0	1.173
34	1925	0	1.22
35	1926	0	1.256
36	1927	0	1.29
37	1928	0	1.321
38	1929	3.38	1.351
39	1930	4.55	1.378
40	1931	0	1.403
41	1932	3.76	1.426
42	1933	0	1.445
43	1934	0	1.462
44	1935	0	1.474
45	1936	3.68	1.483
46	1937	0	1.489
47	1938	3.91	1.49
48	1939	0	1.487
49	1940	0	1.481
50	1941	5.84	1.471
51	1942	4.12	1.457
52	1943	0	1.44
53	1944	2.66	1.419
54	1945	0	1.397
55	1946	0	1.373
56	1947	3.76	1.348
57	1948	3.81	1.324
58	1949	0	1.3
59	1950	0	1.277
60	1951	0	1.254
61	1952	4.85	1.233
62	1953	0	1.213
63	1954	0	1.194
64	1955	0	1.175
65	1956	0	1.155
66	1957	4.71	1.133
67	1958	0	1.112
68	1959	5.28	1.089
69	1960	0	1.067
70	1961	0	1.045
71	1962	0	1.023
72	1963	0	1.001
73	1964	0	0.98
74	1965	0	0.959
75	1966	0	0.94
76	1967	0	0.923
77	1968	0	0.909
78	1969	0	0.898
79	1970	0	0.89
80	1971	0	0.885
81	1972	0	0.883
82	1973	0	0.883
83	1974	0	0.887
84	1975	5.04	0.894
85	1976	7.27	0.905
86	1977	0	0.918
87	1978	0	0.935
88	1979	0	0.954
89	1980	0	0.975
90	1981	0	0.998
91	1982	0	1.023
92	1983	3.3	1.049
93	1984	0	1.076
94	1985	0	1.105
95	1986	0	1.136
96	1987	0	1.169
97	1988	0	1.206
98	1989	0	1.247
99	1990	4.74	1.29
100	1991	0	1.338
101	1992	0	1.388
102	1993	0	1.453
103	1994	4.17	1.522
104	1995	4.18	1.593
105	1996	0	1.664
106	1997	3.24	1.735
107	1998	3.52	1.806
108	1999	0	1.876
109	2000	0	1.947
110	2001	0	2.017
111	2002	0	2.087
112	2003	5.2	2.157
113	2004	0	2.227
114	2005	4.28	2.297
115	2006	4.97	2.367
116	2007	0	2.438
117	2008	0	2.508
118	2009	0	2.579
119	2010	4.55	2.65
120	2011	0	2.721
121	2012	0	2.793
122	2013	4.14	2.864
123	2014	0	2.937
124	2015	5.45	3.009
125	2016	5.24	3.083
126	2017	5.64	3.157
127	2018	4.38	3.231
128	2019	5.41	3.306
129	2020	6.3	3.382
130	2021	0	3.458
131	2022	5.23	3.535
132	2023	3.99	3.612
133	2024	0	3.69
134	2025	5.49	3.768
