﻿_id	series	name	lat	lon	alt	variable
1	201	DEURNE	51.19	4.45	14.0	temperature
2	203	ZAVENTEM	50.9	4.53	58.0	temperature
3	206	KORTENAKEN	50.86	5.03	47.0	temperature
4	208	STEMBERT	50.6	5.9	288.0	temperature
5	210	HERENT	50.9	4.66	32.0	temperature
6	212	MIDDELKERKE	51.2	2.89	3.0	temperature
7	213	KERKOM	50.77	5.16	84.0	temperature
8	216	KOERSEL	51.07	5.28	41.0	temperature
9	217	ROCHEFORT	50.18	5.22	199.0	temperature
10	218	FORGES	49.98	4.34	323.0	temperature
11	219	STAVELOT	50.4	5.94	314.0	temperature
12	220	FLORENNES	50.23	4.65	288.0	temperature
13	221	ERNAGE	50.58	4.69	159.0	temperature
14	222	MONT_RIGI	50.51	6.07	673.0	temperature
15	223	CLERMONT	50.66	5.88	298.0	temperature
16	224	UKKEL	50.8	4.36	100.0	temperature
17	2001	MIDDELKERKE	51.2	2.89	3.0	temperature
18	2002	KOKSIJDE	51.09	2.65	4.0	temperature
19	2003	DEURNE	51.19	4.45	14.0	temperature
20	2004	STABROEK	51.32	4.36	4.0	temperature
21	2005	URSEL	51.14	3.5	17.0	temperature
22	2006	PASSENDALE	50.9	3.03	41.0	temperature
23	2007	MOERE	51.12	2.97	4.0	temperature
24	2008	ROESELARE	50.94	3.13	20.0	temperature
25	2009	BEITEM	50.9	3.12	24.0	temperature
26	2010	LEMBERGE	50.99	3.77	23.0	temperature
27	2011	KRUISHOUTEM	50.94	3.53	12.0	temperature
28	2012	HELDERGEM	50.87	3.96	73.0	temperature
29	2013	SINT-MARIA-LATEM	50.89	3.7	36.0	temperature
30	2014	ZULZEKE	50.79	3.57	28.0	temperature
31	2016	NECHIN	50.67	3.28	22.0	temperature
32	2017	VEZON	50.57	3.52	70.0	temperature
33	2018	CHIEVRES	50.57	3.83	60.0	temperature
34	2019	LA_HESTRE	50.48	4.25	172.0	temperature
35	2020	GOSSELIES	50.45	4.44	192.0	temperature
36	2021	HERENT	50.9	4.66	32.0	temperature
37	2023	ERNAGE	50.58	4.69	159.0	temperature
38	2024	SINT-KATELIJNE-WAVER	51.08	4.52	8.0	temperature
39	2025	BRASSCHAAT	51.32	4.54	19.0	temperature
40	2026	DESSEL	51.24	5.12	26.0	temperature
41	2027	KOERSEL	51.07	5.28	41.0	temperature
42	2029	MEEUWEN-GRUITRODE	51.11	5.52	68.0	temperature
43	2030	PEER	51.17	5.46	55.0	temperature
44	2031	TUBIZE	50.67	4.2	50.0	temperature
45	2032	UKKEL	50.8	4.36	100.0	temperature
46	2033	ZAVENTEM	50.9	4.53	58.0	temperature
47	2034	BRAINE-L_ALLEUD	50.7	4.37	94.0	temperature
48	2035	BEAUVECHAIN	50.75	4.76	121.0	temperature
49	2036	TIENEN	50.81	4.95	48.0	temperature
50	2037	KERKOM	50.77	5.16	84.0	temperature
51	2038	BIERSET	50.65	5.46	178.0	temperature
52	2039	KORTENAKEN	50.86	5.03	47.0	temperature
53	2040	LANDEN	50.77	5.0	47.0	temperature
54	2041	ANGLEUR	50.62	5.58	65.0	temperature
55	2042	LIEGE-MONSIN	50.67	5.64	61.0	temperature
56	2043	SAINT-GERARD	50.35	4.73	240.0	temperature
57	2044	FLORENNES	50.23	4.65	288.0	temperature
58	2046	MALONNE	50.43	4.82	180.0	temperature
59	2047	HAN-SUR-LESSE	50.12	5.19	190.0	temperature
60	2048	CINEY	50.29	5.09	240.0	temperature
61	2049	ROCHEFORT	50.18	5.22	199.0	temperature
62	2050	HOUYET	50.19	5.01	120.0	temperature
63	2051	CLERMONT	50.66	5.88	298.0	temperature
64	2052	STEMBERT	50.6	5.9	288.0	temperature
65	2053	MONT_RIGI	50.51	6.07	673.0	temperature
66	2054	SPA	50.48	5.91	482.0	temperature
67	2055	STAVELOT	50.4	5.94	314.0	temperature
68	2056	MALMEDY	50.41	6.05	438.0	temperature
69	2057	FRANCORCHAMPS	50.48	5.99	548.0	temperature
70	2059	GOUVY	50.19	5.95	468.0	temperature
71	2060	FORGES	49.98	4.34	323.0	temperature
72	2061	BIEVRE	49.94	5.01	386.0	temperature
73	2062	AWENNE	50.04	5.4	557.0	temperature
74	2063	LIBRAMONT	49.93	5.36	478.0	temperature
75	2064	BUZENOL	49.62	5.59	323.0	temperature
76	2065	FRASSEM	49.7	5.83	386.0	temperature
77	2066	STREE	50.51	5.32	250.0	temperature
78	101	DEURNE	51.19	4.45	14.0	precipitation
79	102	BASTOGNE	50.08	5.79	434.0	precipitation
80	103	UKKEL	50.79	4.39	119.0	precipitation
81	104	UCCLE	50.78	4.36	118.21	precipitation
82	105	BUZENOL	49.62	5.59	323.9	precipitation
83	107	BEN-AHIN	50.51	5.17	74.01	precipitation
84	108	STEMBERT	50.6	5.9	288.42	precipitation
85	109	ENGELMANSHOVEN	50.77	5.25	91.07	precipitation
86	111	HELDERGEM	50.87	3.96	73.55	precipitation
87	112	MIDDELKERKE	51.2	2.89	3.5	precipitation
88	113	KERKOM	50.77	5.16	84.84	precipitation
89	114	KOKSIJDE	51.09	2.65	4.7	precipitation
90	115	SUGNY	49.81	4.9	373.0	precipitation
91	116	KOERSEL	51.07	5.28	41.78	precipitation
92	117	ROCHEFORT	50.18	5.22	199.03	precipitation
93	118	FORGES	49.98	4.34	323.54	precipitation
94	119	STAVELOT	50.4	5.94	314.54	precipitation
95	120	GERPINNES	50.34	4.54	224.0	precipitation
96	123	CLERMONT	50.66	5.88	298.28	precipitation
97	124	UKKEL	50.8	4.36	100.0	precipitation
98	125	ASSEBROEK	51.2	3.27	7.84	precipitation
99	126	VAUDIGNIES	50.55	3.76	62.63	precipitation
100	127	HIVES	50.15	5.58	403.61	precipitation
101	128	LACUISINE	49.71	5.33	315.27	precipitation
102	1001	MIDDELKERKE	51.2	2.89	3.5	precipitation
103	1003	KNOKKE	51.34	3.33	3.74	precipitation
104	1004	KOKSIJDE	51.09	2.65	4.7	precipitation
105	1005	LISSEWEGE	51.3	3.19	3.97	precipitation
106	1006	NIEUWPOORT	51.13	2.76	5.0	precipitation
107	1007	VEURNE	51.07	2.67	6.0	precipitation
108	1008	ZUIENKERKE	51.24	3.11	3.02	precipitation
109	1010	BEERST	51.05	2.9	7.35	precipitation
110	1011	OOST-VLETEREN	50.92	2.76	9.93	precipitation
111	1012	DEURNE	51.19	4.45	14.0	precipitation
112	1013	DE KLINGE	51.26	4.09	5.0	precipitation
113	1014	STABROEK	51.32	4.36	4.0	precipitation
114	1015	NIEUWKERKEN	51.2	4.19	10.28	precipitation
115	1016	ZELE	51.06	4.04	5.03	precipitation
116	1017	ZOMERGEM	51.12	3.55	22.0	precipitation
117	1018	POPERINGE	50.86	2.74	16.58	precipitation
118	1019	ASSEBROEK	51.2	3.27	7.84	precipitation
119	1020	ROESELARE	50.94	3.13	20.22	precipitation
120	1021	BEITEM	50.9	3.12	24.8	precipitation
121	1022	LEMBERGE	50.99	3.77	23.38	precipitation
122	1023	KRUISHOUTEM	50.94	3.53	9.0	precipitation
123	1024	WATERLAND-OUDEMAN	51.28	3.6	4.16	precipitation
124	1025	KLUIZEN	51.16	3.73	4.0	precipitation
125	1026	GENTBRUGGE	51.05	3.75	7.0	precipitation
126	1027	MERENDREE	51.1	3.56	8.0	precipitation
127	1028	SINT-BAAFS-VIJVE	50.91	3.42	8.0	precipitation
128	1029	OOIGEM	50.9	3.34	12.0	precipitation
129	1030	KORTRIJK	50.83	3.27	11.0	precipitation
130	1031	MENEN	50.82	3.15	19.19	precipitation
131	1032	PASSENDALE	50.9	3.03	41.64	precipitation
132	1033	BOEZINGE	50.9	2.86	17.0	precipitation
133	1034	WINGENE	51.08	3.33	19.19	precipitation
134	1035	SINT-MARIA-LATEM	50.89	3.7	36.43	precipitation
135	1036	BRUSSEGEM	50.92	4.25	53.0	precipitation
136	1037	HELDERGEM	50.87	3.96	73.55	precipitation
137	1038	WORTEGEM	50.86	3.52	66.82	precipitation
138	1039	ZULZEKE	50.79	3.57	28.53	precipitation
139	1040	ASPER	50.92	3.66	7.0	precipitation
140	1041	KLUISBERGEN	50.79	3.5	8.0	precipitation
141	1042	INGELMUNSTER	50.91	3.28	17.0	precipitation
142	1043	NECHIN	50.67	3.28	22.77	precipitation
143	1044	VAUDIGNIES	50.55	3.76	62.63	precipitation
144	1045	VEZON	50.57	3.52	70.0	precipitation
145	1046	TOURNAI	50.61	3.38	22.01	precipitation
146	1047	HERINNES	50.71	3.37	18.27	precipitation
147	1048	MOUSCRON	50.75	3.23	29.82	precipitation
148	1049	HEULTJE	51.07	4.84	14.26	precipitation
149	1050	ESSEN	51.46	4.45	14.0	precipitation
150	1051	RETIE	51.22	5.03	21.5	precipitation
151	1052	SINT-KATELIJNE-WAVER	51.08	4.52	8.3	precipitation
152	1053	BEGIJNENDIJK	51.02	4.78	14.59	precipitation
153	1054	OEVEL	51.13	4.9	23.0	precipitation
154	1055	RIJKEVORSEL	51.33	4.77	26.0	precipitation
155	1056	VIERSEL	51.19	4.65	8.56	precipitation
156	1057	WIJNEGEM	51.23	4.54	10.0	precipitation
157	1058	KOERSEL	51.07	5.28	41.78	precipitation
158	1060	MEEUWEN-GRUITRODE	51.11	5.52	68.71	precipitation
159	1061	BILZEN	50.87	5.51	63.0	precipitation
160	1062	LANAKEN	50.89	5.66	58.0	precipitation
161	1063	MAASEIK	51.1	5.69	44.0	precipitation
162	1064	REKEM	50.93	5.69	43.85	precipitation
163	1065	OPHOVEN	51.13	5.8	33.57	precipitation
164	1066	KURINGEN	50.95	5.27	33.12	precipitation
165	1067	BOCHOLT	51.21	5.56	36.0	precipitation
166	1068	HECHTEL-EKSEL	51.12	5.37	64.48	precipitation
167	1069	DIEPENBEEK	50.92	5.45	39.3	precipitation
168	1070	OOSTHAM	51.12	5.18	35.93	precipitation
169	1071	SOIGNIES	50.58	4.09	98.0	precipitation
170	1072	HERNE	50.73	4.0	44.86	precipitation
171	1073	UKKEL	50.8	4.36	100.0	precipitation
172	1075	MALEVES-STE-MARIE	50.66	4.79	128.0	precipitation
173	1076	ZAVENTEM	50.9	4.53	58.0	precipitation
174	1077	BRAINE-L'ALLEUD	50.7	4.37	94.55	precipitation
175	1078	LEEFDAAL	50.84	4.59	86.05	precipitation
176	1079	BLANMONT	50.62	4.64	125.0	precipitation
177	1080	UCCLE	50.78	4.36	118.21	precipitation
178	1081	UKKEL	50.79	4.39	119.0	precipitation
179	1082	MARBAIS	50.54	4.54	151.06	precipitation
180	1083	MAZY	50.51	4.69	167.22	precipitation
181	1084	GOSSELIES	50.45	4.44	192.0	precipitation
182	1085	ST-PIETERS-RODE	50.91	4.83	71.06	precipitation
183	1086	LANDEN	50.77	5.0	47.0	precipitation
184	1088	HAUTHEM	50.79	4.87	102.97	precipitation
185	1089	DAUSSOULX	50.51	4.87	172.49	precipitation
186	1090	ENGELMANSHOVEN	50.77	5.25	91.07	precipitation
187	1091	KERKOM	50.77	5.16	84.84	precipitation
188	1092	VILLERS-LE-BOUILLET	50.59	5.28	115.0	precipitation
189	1093	BIERSET	50.65	5.46	178.0	precipitation
190	1094	KORTENAKEN	50.86	5.03	47.62	precipitation
191	1095	WAREMME	50.69	5.25	122.0	precipitation
192	1096	BEN-AHIN	50.51	5.17	74.01	precipitation
193	1097	ANGLEUR	50.62	5.58	65.0	precipitation
194	1098	TERNAAIEN	50.79	5.69	64.0	precipitation
195	1099	VISE	50.73	5.69	52.0	precipitation
196	1100	LIEGE-MONSIN	50.67	5.64	61.48	precipitation
197	1101	VOEREN	50.75	5.75	110.0	precipitation
198	1102	IVOZ-RAMET	50.59	5.46	62.0	precipitation
199	1103	SEILLES	50.49	5.07	76.18	precipitation
200	1104	JAMBES	50.47	4.9	80.7	precipitation
201	1105	STREE	50.51	5.32	250.4	precipitation
202	1106	GODARVILLE	50.49	4.29	133.7	precipitation
203	1107	LA HESTRE	50.48	4.25	172.01	precipitation
204	1108	LE ROEULX	50.51	4.1	145.0	precipitation
205	1109	QUEVY-LE-PETIT	50.37	3.94	100.82	precipitation
206	1110	THUIN	50.34	4.29	158.0	precipitation
207	1111	SOLRE-SUR-SAMBRE	50.31	4.15	125.0	precipitation
208	1112	BOUSSU-LEZ-WALCOURT	50.23	4.38	239.68	precipitation
209	1113	FLORENNES	50.23	4.65	288.1	precipitation
210	1114	STREE	50.27	4.28	180.0	precipitation
211	1115	DOURBES	50.1	4.59	234.8	precipitation
212	1116	RANCE	50.13	4.29	226.0	precipitation
213	1117	MALONNE	50.43	4.82	180.0	precipitation
214	1118	DINANT	50.27	4.9	92.92	precipitation
215	1119	RIVIERE	50.36	4.87	86.05	precipitation
216	1120	LA PLANTE	50.45	4.86	81.35	precipitation
217	1121	HASTIERE	50.2	4.82	100.14	precipitation
218	1122	MORNIMONT	50.44	4.71	89.17	precipitation
219	1123	SPONTIN	50.32	5.01	187.81	precipitation
220	1124	CRUPET	50.36	4.96	180.34	precipitation
221	1125	MODAVE	50.45	5.29	170.09	precipitation
222	1126	MODAVE	50.45	5.3	220.0	precipitation
223	1127	HAVELANGE	50.39	5.25	302.0	precipitation
224	1128	SOREE	50.4	5.12	287.09	precipitation
225	1129	HAN-SUR-LESSE	50.12	5.19	190.0	precipitation
226	1130	SART-BERNARD	50.4	4.95	256.93	precipitation
227	1131	GERPINNES	50.34	4.54	224.0	precipitation
228	1132	ROCHEFORT	50.18	5.22	199.03	precipitation
229	1133	HOUYET	50.19	5.01	120.27	precipitation
230	1134	CLERMONT	50.66	5.88	298.28	precipitation
231	1136	MONT RIGI	50.51	6.07	673.2	precipitation
232	1137	SPA	50.48	5.91	482.0	precipitation
233	1138	STAVELOT	50.4	5.94	314.54	precipitation
234	1139	ELSENBORN	50.48	6.18	565.1	precipitation
235	1140	MEMBACH	50.57	6.04	448.0	precipitation
236	1141	FRANCORCHAMPS	50.48	5.99	548.38	precipitation
237	1142	NEIDINGEN	50.25	6.15	412.11	precipitation
238	1143	SPRIMONT	50.52	5.7	302.61	precipitation
239	1144	MALMEDY	50.41	6.05	438.2	precipitation
240	1145	GOUVY	50.19	5.95	468.09	precipitation
241	1146	HIVES	50.15	5.58	403.61	precipitation
242	1147	BASTOGNE	50.08	5.79	434.0	precipitation
243	1148	IZIER	50.39	5.58	280.0	precipitation
244	1149	GIVRY	50.06	5.64	399.47	precipitation
245	1150	FORGES	49.98	4.34	323.54	precipitation
246	1151	BIEVRE	49.94	5.01	386.4	precipitation
247	1152	AWENNE	50.04	5.4	557.0	precipitation
248	1153	LIBRAMONT	49.93	5.36	478.0	precipitation
249	1154	LONGLIER	49.86	5.47	430.0	precipitation
250	1155	MARVIE	49.98	5.75	480.0	precipitation
251	1156	MASSUL	49.88	5.51	470.46	precipitation
252	1157	SUGNY	49.81	4.9	373.0	precipitation
253	1158	WITRY	49.86	5.59	452.5	precipitation
254	1159	LACUISINE	49.71	5.33	315.27	precipitation
255	1160	MEIX-DEVANT-VIRTON	49.61	5.48	246.2	precipitation
256	1161	FRASSEM	49.7	5.83	386.51	precipitation
257	1162	BUZENOL	49.62	5.59	323.9	precipitation
258	1163	HERENT	50.9	4.66	32.52	precipitation
259	1164	STEMBERT	50.6	5.9	288.42	precipitation
