﻿_id	jaar	95 %-betrouwbaarheidsinterval van punten op de trendlijn	aantal waargenomen dagen per jaar	trendlijn
1	1892	(17.22, 5.69)	21	10.041
2	1893	(16.771, 5.765)	19	9.965
3	1894	(16.255, 5.872)	8	9.889
4	1895	(15.791, 5.933)	38	9.789
5	1896	(15.451, 5.979)	13	9.715
6	1897	(15.046, 6.057)	7	9.641
7	1898	(14.721, 6.104)	2	9.568
8	1899	(14.367, 6.135)	16	9.471
9	1900	(14.056, 6.183)	4	9.399
10	1901	(13.752, 6.23)	16	9.328
11	1902	(13.518, 6.246)	16	9.257
12	1903	(13.225, 6.294)	10	9.186
13	1904	(13, 6.309)	11	9.116
14	1905	(12.81, 6.342)	7	9.069
15	1906	(12.653, 6.324)	10	9
16	1907	(12.438, 6.34)	15	8.931
17	1908	(12.316, 6.339)	17	8.886
18	1909	(12.135, 6.372)	10	8.84
19	1910	(11.986, 6.354)	0	8.772
20	1911	(11.868, 6.353)	5	8.727
21	1912	(11.809, 6.319)	3	8.683
22	1913	(11.722, 6.336)	2	8.661
23	1914	(11.607, 6.335)	16	8.616
24	1915	(11.549, 6.301)	3	8.572
25	1916	(11.463, 6.317)	5	8.55
26	1917	(11.435, 6.301)	35	8.528
27	1918	(11.406, 6.284)	4	8.506
28	1919	(11.322, 6.3)	17	8.484
29	1920	(11.294, 6.283)	8	8.462
30	1921	(11.265, 6.266)	7	8.441
31	1922	(11.265, 6.266)	7	8.441
32	1923	(11.237, 6.25)	4	8.419
33	1924	(11.209, 6.233)	12	8.397
34	1925	(11.209, 6.233)	7	8.397
35	1926	(11.209, 6.233)	10	8.397
36	1927	(11.181, 6.216)	12	8.376
37	1928	(11.181, 6.216)	3	8.376
38	1929	(11.181, 6.216)	25	8.376
39	1930	(11.181, 6.216)	1	8.376
40	1931	(11.181, 6.216)	8	8.376
41	1932	(11.181, 6.216)	7	8.376
42	1933	(11.181, 6.216)	28	8.376
43	1934	(11.181, 6.216)	0	8.376
44	1935	(11.153, 6.2)	9	8.354
45	1936	(11.153, 6.2)	7	8.354
46	1937	(11.153, 6.2)	7	8.354
47	1938	(11.153, 6.2)	16	8.354
48	1939	(11.125, 6.183)	7	8.333
49	1940	(11.125, 6.183)	34	8.333
50	1941	(11.097, 6.167)	24	8.311
51	1942	(11.097, 6.167)	38	8.311
52	1943	(11.069, 6.15)	10	8.29
53	1944	(11.041, 6.134)	9	8.268
54	1945	(11.014, 6.117)	15	8.247
55	1946	(10.959, 6.085)	17	8.204
56	1947	(10.931, 6.068)	29	8.183
57	1948	(10.876, 6.036)	7	8.141
58	1949	(10.849, 6.02)	0	8.12
59	1950	(10.795, 5.987)	19	8.078
60	1951	(10.74, 5.955)	0	8.036
61	1952	(10.686, 5.923)	6	7.995
62	1953	(10.633, 5.892)	10	7.954
63	1954	(10.579, 5.86)	15	7.913
64	1955	(10.5, 5.813)	11	7.851
65	1956	(10.447, 5.781)	26	7.81
66	1957	(10.368, 5.735)	4	7.75
67	1958	(10.29, 5.688)	0	7.69
68	1959	(10.238, 5.658)	7	7.65
69	1960	(10.135, 5.597)	7	7.57
70	1961	(10.058, 5.551)	10	7.511
71	1962	(9.982, 5.506)	11	7.453
72	1963	(9.881, 5.446)	39	7.375
73	1964	(9.806, 5.402)	16	7.318
74	1965	(9.707, 5.343)	7	7.241
75	1966	(9.609, 5.285)	11	7.166
76	1967	(9.512, 5.228)	8	7.091
77	1968	(9.392, 5.156)	18	6.998
78	1969	(9.296, 5.1)	14	6.925
79	1970	(9.178, 5.03)	11	6.834
80	1971	(9.062, 4.961)	10	6.745
81	1972	(8.947, 4.893)	5	6.656
82	1973	(8.833, 4.825)	2	6.568
83	1974	(8.72, 4.759)	0	6.482
84	1975	(8.609, 4.693)	2	6.396
85	1976	(8.477, 4.615)	11	6.295
86	1977	(8.369, 4.55)	1	6.211
87	1978	(8.261, 4.487)	9	6.129
88	1979	(8.134, 4.412)	16	6.031
89	1980	(8.009, 4.337)	9	5.934
90	1981	(7.885, 4.264)	5	5.839
91	1982	(7.764, 4.192)	8	5.745
92	1983	(7.643, 4.121)	5	5.653
93	1984	(7.525, 4.05)	1	5.561
94	1985	(7.408, 3.981)	30	5.471
95	1986	(7.292, 3.913)	19	5.383
96	1987	(7.16, 3.834)	20	5.281
97	1988	(7.048, 3.768)	0	5.194
98	1989	(6.919, 3.692)	0	5.095
99	1990	(6.793, 3.617)	1	4.998
100	1991	(6.686, 3.553)	13	4.916
101	1992	(6.563, 3.48)	5	4.821
102	1993	(6.442, 3.409)	10	4.728
103	1994	(6.323, 3.338)	5	4.636
104	1995	(6.189, 3.259)	7	4.534
105	1996	(6.074, 3.191)	13	4.445
106	1997	(5.961, 3.124)	12	4.358
107	1998	(5.865, 3.031)	6	4.26
108	1999	(5.755, 2.966)	0	4.176
109	2000	(5.632, 2.894)	1	4.082
110	2001	(5.54, 2.805)	3	3.989
111	2002	(5.436, 2.745)	4	3.909
112	2003	(5.347, 2.66)	8	3.819
113	2004	(5.259, 2.577)	2	3.732
114	2005	(5.145, 2.511)	8	3.645
115	2006	(5.06, 2.432)	3	3.56
116	2007	(4.963, 2.346)	1	3.467
117	2008	(4.907, 2.256)	0	3.385
118	2009	(4.825, 2.182)	9	3.305
119	2010	(4.758, 2.089)	26	3.217
120	2011	(4.678, 2.019)	2	3.14
121	2012	(4.612, 1.93)	14	3.055
122	2013	(4.547, 1.844)	16	2.972
123	2014	(4.507, 1.748)	1	2.89
124	2015	(4.456, 1.674)	2	2.819
125	2016	(4.417, 1.584)	2	2.741
126	2017	(4.378, 1.497)	4	2.664
127	2018	(4.327, 1.407)	5	2.581
128	2019	(4.289, 1.326)	2	2.508
129	2020	(4.275, 1.238)	0	2.436
130	2021	(4.261, 1.153)	5	2.365
131	2022	(4.223, 1.08)	0	2.296
132	2023	(4.233, 0.992)	0	2.228
133	2024	(4.207, 0.912)	4	2.155
