﻿_id	jaar	95 %-betrouwbaarheidsinterval van de punten op de trendlijn	jaargemiddelde van het gemeten zeeniveau	trendlijn
1	1962	(6977.794, 6918.112)	6968	6947.953
2	1963	(6974.207, 6924.357)	6912	6949.282
3	1964	(6972.066, 6929.366)	6949	6950.716
4	1965	(6971.203, 6933.143)	6951	6952.173
5	1966	(6971.283, 6935.835)	6988	6953.559
6	1967	(6971.885, 6937.667)	6973	6954.776
7	1968	(6972.782, 6939.012)	6933	6955.897
8	1969	(6973.932, 6940.244)	6968	6957.088
9	1970	(6975.267, 6941.531)	6984	6958.399
10	1971	(6976.842, 6943.028)	6945	6959.935
11	1972	(6978.876, 6944.98)	6918	6961.928
12	1973	(6981.537, 6947.539)	6964	6964.538
13	1974	(6984.774, 6950.634)	6983	6967.704
14	1975	(6988.52, 6954.2)	6961	6971.36
15	1976	(6992.781, 6958.257)	6937	6975.519
16	1977	(6997.489, 6962.797)	6977	6980.143
17	1978	(7002.37, 6967.628)		6984.999
18	1979	(7007.132, 6972.546)	6978	6989.839
19	1980	(7011.573, 6977.261)	6997	6994.417
20	1981	(7015.423, 6981.425)	7053	6998.424
21	1982	(7018.418, 6984.718)	7037	7001.568
22	1983	(7020.552, 6987.102)	7050	7003.827
23	1984	(7021.986, 6988.728)	6993	7005.357
24	1985	(7023.107, 6989.983)	6981	7006.545
25	1986	(7024.236, 6991.198)	6967	7007.717
26	1987	(7025.565, 6992.575)	6994	7009.07
27	1988	(7027.079, 6994.115)	7046	7010.597
28	1989	(7028.694, 6995.742)	7023	7012.218
29	1990	(7030.502, 6997.554)	7036	7014.028
30	1991	(7032.65, 6999.702)	6959	7016.176
31	1992	(7035.398, 7002.446)	7011	7018.922
32	1993	(7038.715, 7005.763)	7017	7022.239
33	1994	(7042.539, 7009.583)	7039	7026.061
34	1995	(7046.774, 7013.818)	7052	7030.296
35	1996	(7051.393, 7018.437)	6977	7034.915
36	1997	(7056.479, 7023.523)	7012	7040.001
37	1998	(7061.821, 7028.865)	7067	7045.343
38	1999	(7067.07, 7034.118)	7066	7050.594
39	2000	(7071.986, 7039.038)	7067	7055.512
40	2001	(7076.409, 7043.461)	7085	7059.935
41	2002	(7080.233, 7047.281)	7062	7063.757
42	2003	(7083.482, 7050.51)	7066	7066.996
43	2004	(7086.175, 7053.153)	7074	7069.664
44	2005	(7088.326, 7055.206)	7063	7071.766
45	2006	(7089.977, 7056.681)	7063	7073.329
46	2007	(7091.124, 7057.55)	7111	7074.337
47	2008	(7091.716, 7057.726)	7116	7074.721
48	2009	(7091.87, 7057.324)	7098	7074.597
49	2010	(7091.904, 7056.668)	7051	7074.286
50	2011	(7092.224, 7056.23)	7049	7074.227
51	2012	(7093.098, 7056.384)	7046	7074.741
52	2013	(7094.637, 7057.413)		7076.025
53	2014	(7096.79, 7059.472)		7078.131
54	2015	(7099.603, 7062.621)	7070	7081.112
55	2016	(7103.212, 7066.826)	7085	7085.019
56	2017	(7107.704, 7071.992)	7107	7089.848
57	2018	(7113.187, 7078.009)	7054	7095.598
58	2019	(7119.896, 7084.804)	7106	7102.35
59	2020	(7127.937, 7092.019)	7111	7109.978
60	2021	(7137.52, 7099.23)	7104	7118.375
61	2022	(7148.867, 7106.013)	7100	7127.44
62	2023	(7162.027, 7111.965)	7163	7136.996
63	2024	(7176.749, 7116.719)	7183	7146.734
