﻿_id	jaar	in de stad (Antwerpen)	in de landelijke omgeving (Vremde/Stabroek)
1	2012	18.76	0
2	2013	35.85	0
3	2014	17.93	7.63
4	2015	27.17	10.7
5	2016	38.18	0
6	2017	19.26	0
7	2018	76.7	20.7
8	2019	87.8	23.3
9	2020	97.1	25.1
10	2021	11.5	0
11	2022	72.6	0
12	2023	41.6	0
13	2024	37.3	0
14	2025	39.9	0
