﻿_id	jaar	stedelijk-ruraal temperatuurverschil
1	0	2.19
2	0.25	2.188
3	0.5	2.173
4	0.75	2.143
5	1	2.17
6	1.25	2.143
7	1.5	2.141
8	1.75	2.14
9	2	2.126
10	2.25	2.103
11	2.5	2.11
12	2.75	2.112
13	3	2.085
14	3.25	2.075
15	3.5	2.069
16	3.75	2.047
17	4	2.03
18	4.25	2.033
19	4.5	1.979
20	4.75	1.906
21	5	1.815
22	5.25	1.662
23	5.5	1.501
24	5.75	1.338
25	6	1.184
26	6.25	1.074
27	6.5	0.957
28	6.75	0.847
29	7	0.763
30	7.25	0.719
31	7.5	0.658
32	7.75	0.607
33	8	0.581
34	8.25	0.544
35	8.5	0.507
36	8.75	0.495
37	9	0.469
38	9.25	0.52
39	9.5	0.526
40	9.75	0.549
41	10	0.557
42	10.25	0.609
43	10.5	0.629
44	10.75	0.677
45	11	0.671
46	11.25	0.678
47	11.5	0.644
48	11.75	0.693
49	12	0.686
50	12.25	0.683
51	12.5	0.72
52	12.75	0.698
53	13	0.721
54	13.25	0.746
55	13.5	0.742
56	13.75	0.714
57	14	0.721
58	14.25	0.737
59	14.5	0.677
60	14.75	0.717
61	15	0.688
62	15.25	0.708
63	15.5	0.717
64	15.75	0.72
65	16	0.741
66	16.25	0.74
67	16.5	0.777
68	16.75	0.788
69	17	0.825
70	17.25	0.865
71	17.5	0.922
72	17.75	0.998
73	18	1.111
74	18.25	1.2
75	18.5	1.277
76	18.75	1.382
77	19	1.471
78	19.25	1.591
79	19.5	1.688
80	19.75	1.822
81	20	1.881
82	20.25	1.937
83	20.5	1.99
84	20.75	2.012
85	21	2.014
86	21.25	2.034
87	21.5	2.038
88	21.75	2.085
89	22	2.098
90	22.25	2.075
91	22.5	2.067
92	22.75	2.067
93	23	2.079
94	23.25	2.084
95	23.5	2.126
96	23.75	2.187
97	24	2.19
