﻿_id	jaar	winter	lente	zomer	herfst	trendlijn winter	trendlijn lente	trendlijn zomer	trendlijn herfst
1	1833		119.3	186.9	248.3		169.597	212.994	203.6
2	1834	296.4	101.1	177.1	131.4	178.843	169.576	213.256	203.6
3	1835	151.9	171.7	110.4	256.7	178.577	169.555	213.519	203.6
4	1836	155.8	232.8	212.9	242.1	178.312	169.532	213.781	203.7
5	1837	215	179.8	202.8	230	178.05	169.506	214.04	203.7
6	1838	98.1	173.7	251.5	182.5	177.79	169.476	214.295	203.7
7	1839	191.4	145.1	278.6	172.3	177.534	169.443	214.543	203.7
8	1840	198.2	120.8	204.3	263.1	177.282	169.405	214.785	203.8
9	1841	119.7	153.2	257.9	230.1	177.035	169.362	215.018	203.8
10	1842	146.6	215.7	199	205.4	176.794	169.313	215.242	203.8
11	1843	222.1	150.1	192.3	300	176.558	169.257	215.457	203.9
12	1844	186.7	195.8	296.7	178	176.327	169.193	215.662	203.9
13	1845	131.3	208.2	233.8	197.6	176.101	169.12	215.855	204
14	1846	270.6	186.3	163.4	159.8	175.881	169.036	216.038	204
15	1847	164.3	147.4	218.8	174.1	175.666	168.943	216.21	204
16	1848	154.4	227.3	272.4	187	175.457	168.838	216.371	204.1
17	1849	163.4	174.3	178.2	215.4	175.256	168.723	216.52	204.1
18	1850	238.7	136.2	360.2	179.6	175.062	168.598	216.658	204.2
19	1851	150.4	283	225.6	224.2	174.876	168.461	216.784	204.2
20	1852	187.7	183	273.1	268.1	174.699	168.315	216.9	204.2
21	1853	201	159.7	240.8	158.4	174.532	168.158	217.007	204.3
22	1854	161.8	163.6	211	183.1	174.375	167.994	217.107	204.3
23	1855	208.4	157.5	180.6	159.9	174.23	167.822	217.203	204.3
24	1856	178.8	205	228.2	216.4	174.097	167.644	217.295	204.4
25	1857	153.1	143.6	103	158.2	173.979	167.461	217.387	204.4
26	1858	76.3	129.8	201.4	97.8	173.876	167.275	217.48	204.4
27	1859	164.4	163.6	231.9	210.5	173.79	167.085	217.574	204.4
28	1860	203.5	214.1	236.8	196	173.721	166.894	217.67	204.4
29	1861	120.7	168.3	243.6	258.8	173.67	166.701	217.769	204.4
30	1862	150.5	168.7	210.7	167.6	173.636	166.509	217.871	204.4
31	1863	136.5	140.7	164.3	179.4	173.619	166.317	217.978	204.4
32	1864	156.7	110.9	131.3	160.5	173.62	166.128	218.091	204.4
33	1865	161.3	131.7	232.7	147	173.637	165.942	218.211	204.3
34	1866	173.5	165.9	230.1	186.6	173.669	165.76	218.336	204.3
35	1867	208.2	225	181.5	193.9	173.717	165.581	218.467	204.2
36	1868	171.9	203.9	175.3	171.8	173.778	165.407	218.603	204.2
37	1869	232.3	231.8	143.2	249.7	173.852	165.236	218.745	204.1
38	1870	134.9	114.1	222.3	237.6	173.939	165.072	218.891	204.1
39	1871	150.2	142.4	277.2	123.1	174.038	164.914	219.039	204
40	1872	136.8	197.4	228.7	276.2	174.149	164.765	219.189	204
41	1873	235.8	164.5	214	160.6	174.271	164.625	219.338	203.9
42	1874	129.7	133	122.1	243.8	174.403	164.496	219.487	203.8
43	1875	197.1	74.6	219	232.3	174.544	164.379	219.634	203.8
44	1876	183.9	180.1	196.8	231.4	174.694	164.275	219.776	203.7
45	1877	304.9	252.3	219.5	198.1	174.853	164.184	219.913	203.7
46	1878	186.5	271.5	266.8	296.5	175.019	164.106	220.042	203.7
47	1879	203.2	129.8	296.5	124.5	175.193	164.042	220.16	203.8
48	1880	121.6	87.6	284.8	282.2	175.376	163.995	220.267	203.9
49	1881	244.5	162.4	257.6	224.7	175.569	163.967	220.36	203.9
50	1882	99.5	165.4	305.6	282.8	175.773	163.958	220.44	204
51	1883	174.1	87.9	233	236.8	175.988	163.969	220.507	204.1
52	1884	173.3	99.6	205.5	177.9	176.216	164.003	220.561	204.3
53	1885	241.8	159	89.4	305.5	176.457	164.058	220.604	204.5
54	1886	189.6	129.7	221.9	165.1	176.711	164.135	220.637	204.7
55	1887	143.9	181.6	133.2	184.8	176.98	164.233	220.658	204.9
56	1888	202.8	153.1	355.9	204.6	177.264	164.352	220.668	205.3
57	1889	109.2	177.3	254.8	220.4	177.566	164.491	220.666	205.6
58	1890	148.1	197.1	270.4	268.4	177.884	164.649	220.65	206
59	1891	63.7	204.4	276.6	117.8	178.221	164.826	220.623	206.4
60	1892	217.5	106.2	149.1	228.7	178.576	165.022	220.584	206.8
61	1893	208.6	37.6	179.1	237.6	178.949	165.237	220.535	207.2
62	1894	168.8	103	274.1	273.5	179.338	165.47	220.477	207.7
63	1895	146.1	150.1	293.2	181.5	179.744	165.72	220.41	208.1
64	1896	150.5	148.8	206.2	303	180.166	165.985	220.335	208.6
65	1897	152.3	188.5	262.3	161.8	180.604	166.262	220.254	209.1
66	1898	168.2	161.1	166.5	107	181.056	166.548	220.167	209.5
67	1899	150.8	209.5	163.1	185.8	181.52	166.841	220.078	210
68	1900	225.2	111.9	204.3	156.7	181.997	167.139	219.986	210.4
69	1901	201.1	192.3	163.5	165.2	182.483	167.44	219.894	210.8
70	1902	174.5	175.5	212	182.4	182.978	167.74	219.801	211.2
71	1903	153.7	222.3	232.4	250.7	183.48	168.039	219.707	211.5
72	1904	159.7	125.4	138.6	168.1	183.989	168.332	219.614	211.8
73	1905	151.2	251.4	280.9	254.1	184.502	168.62	219.519	212
74	1906	187	196.1	181.3	184.9	185.019	168.899	219.424	212.2
75	1907	169.3	166.6	157.1	135.7	185.536	169.168	219.327	212.4
76	1908	158.8	171.5	208.9	130	186.052	169.426	219.229	212.5
77	1909	102.2	171.5	273.2	197.4	186.565	169.673	219.127	212.6
78	1910	311.5	193	261	232.8	187.072	169.907	219.022	212.6
79	1911	170.4	181.6	116.9	241	187.569	170.127	218.912	212.6
80	1912	220.9	156.3	310.9	255.6	188.055	170.332	218.796	212.5
81	1913	170	262.2	200.8	153	188.528	170.522	218.675	212.4
82	1914	184.8	235.5	233.3	174.3	188.985	170.696	218.547	212.3
83	1915	274.9	132.8	226.2	190.3	189.424	170.853	218.411	212.2
84	1916	290	261.6	275	209.8	189.844	170.996	218.268	212.1
85	1917	212.7	200	319.3	205.1	190.242	171.123	218.117	211.9
86	1918	176.3	122.3	227.9	231.8	190.619	171.237	217.959	211.8
87	1919	212.1	185	227.9	276.1	190.974	171.338	217.794	211.6
88	1920	308.6	207.3	225.5	93.5	191.308	171.428	217.624	211.5
89	1921	148.1	90.4	42.9	130.6	191.619	171.509	217.45	211.4
90	1922	198.9	155.7	323.7	225.6	191.91	171.581	217.274	211.3
91	1923	205.3	191.2	177	282.1	192.182	171.646	217.096	211.3
92	1924	184.9	200	257.3	225.2	192.434	171.704	216.917	211.3
93	1925	238.7	204.8	248.9	294.1	192.668	171.755	216.737	211.2
94	1926	246.4	134	277.3	279	192.884	171.801	216.557	211.2
95	1927	185.9	160.8	237.5	191.6	193.084	171.844	216.378	211.3
96	1928	219	194.5	182.3	267.6	193.27	171.884	216.202	211.3
97	1929	133.3	88.4	161	252.8	193.443	171.923	216.031	211.3
98	1930	193.8	204.4	281.6	319.4	193.606	171.96	215.866	211.4
99	1931	238.1	180.3	266.3	146.9	193.76	171.998	215.709	211.5
100	1932	110.1	199.7	148.8	386.7	193.906	172.035	215.562	211.6
101	1933	98.6	186	215.1	232.2	194.047	172.074	215.427	211.7
102	1934	81.7	172.6	147.7	182.9	194.183	172.115	215.305	211.8
103	1935	259.5	181.2	225.4	253.3	194.314	172.159	215.198	211.9
104	1936	219.2	100.2	235.7	211.9	194.44	172.207	215.107	212
105	1937	289.9	260.5	173.7	120.6	194.559	172.261	215.032	212.1
106	1938	251.5	121.7	139.3	212	194.672	172.321	214.977	212.2
107	1939	194.1	211.3	164.8	346.8	194.78	172.388	214.94	212.2
108	1940	131.1	210.9	152.3	238.8	194.884	172.464	214.922	212.3
109	1941	183.2	172.2	221	176.9	194.985	172.549	214.923	212.3
110	1942	167.9	184.9	287.4	181	195.084	172.646	214.942	212.3
111	1943	208.4	132	223.9	209.7	195.182	172.755	214.977	212.3
112	1944	156.8	87.9	130.7	342.8	195.278	172.879	215.029	212.3
113	1945	207.8	180.3	226.3	129.8	195.374	173.019	215.097	212.2
114	1946	292.4	163.7	227.9	159.5	195.47	173.175	215.18	212.1
115	1947	100.8	206.1	155.3	139.4	195.565	173.349	215.277	212
116	1948	259.1	148.4	285.2	129	195.661	173.54	215.388	211.8
117	1949	113.9	148.5	99.2	151.8	195.758	173.75	215.511	211.6
118	1950	236.4	192.7	252.7	246.1	195.858	173.978	215.645	211.4
119	1951	225.5	247.5	249.5	183.1	195.96	174.226	215.789	211.2
120	1952	251.5	126.4	203.8	270.2	196.064	174.494	215.94	210.9
121	1953	233.9	123.4	227	75.8	196.171	174.783	216.099	210.6
122	1954	132.8	121.3	263.2	211.7	196.283	175.094	216.264	210.3
123	1955	205.2	133.2	101.2	151.3	196.4	175.427	216.433	210
124	1956	185.4	101.8	278.8	260.2	196.526	175.781	216.605	209.7
125	1957	225.1	123.2	232.1	208.8	196.659	176.157	216.78	209.4
126	1958	223.5	132.9	250.6	198.2	196.802	176.552	216.956	209.1
127	1959	170.3	143.6	144.4	97.4	196.956	176.965	217.131	208.8
128	1960	181.9	130	295.9	343.2	197.123	177.393	217.305	208.5
129	1961	250.7	152.1	188	325.4	197.303	177.834	217.477	208.2
130	1962	233	213.4	252.7	132	197.497	178.283	217.645	208
131	1963	145.2	148.8	322.2	183.8	197.708	178.739	217.81	207.7
132	1964	62.9	148.2	186.2	295.9	197.938	179.197	217.969	207.5
133	1965	232.4	299.7	307.3	172.7	198.187	179.654	218.125	207.3
134	1966	298.8	182.4	337.6	242.7	198.457	180.107	218.276	207.2
135	1967	272.2	164	117.1	221.1	198.747	180.552	218.424	207
136	1968	248.9	142	247	171.1	199.06	180.988	218.571	207
137	1969	160.8	198.5	335	105.9	199.397	181.412	218.719	206.9
138	1970	186.2	186.2	163.7	205.3	199.761	181.82	218.868	206.9
139	1971	114.7	197.8	231.5	156.8	200.155	182.209	219.021	206.9
140	1972	106.4	234.3	216.8	141	200.581	182.578	219.181	206.9
141	1973	111.3	182.7	135.4	232.9	201.04	182.922	219.349	207
142	1974	193.6	154.4	239.7	411.6	201.532	183.241	219.528	207.1
143	1975	203.5	205.2	165.5	219	202.057	183.531	219.72	207.2
144	1976	142.1	69	122.3	196.7	202.615	183.791	219.925	207.4
145	1977	193.4	239.3	227.8	191.3	203.205	184.017	220.144	207.5
146	1978	150.1	268.9	200.2	100.7	203.826	184.207	220.378	207.6
147	1979	222.3	259.4	191.7	155	204.477	184.358	220.628	207.7
148	1980	224.3	218.4	348.4	155.8	205.156	184.467	220.891	207.8
149	1981	248.2	252.9	220.8	273.9	205.86	184.534	221.17	207.9
150	1982	188.2	160	224.5	243.3	206.59	184.557	221.463	208
151	1983	219.2	267.3	107.4	144.4	207.343	184.537	221.772	208.2
152	1984	242.8	208.4	113.1	380.9	208.119	184.472	222.099	208.3
153	1985	120.5	243.5	239	111.9	208.917	184.363	222.442	208.5
154	1986	222.1	235	184	281.9	209.736	184.211	222.801	208.7
155	1987	217.9	204.9	334.6	225.2	210.574	184.017	223.174	208.9
156	1988	240.6	276.6	236.8	200.5	211.431	183.783	223.559	209.1
157	1989	167.9	200.4	109.4	150.2	212.304	183.51	223.957	209.3
158	1990	268.5	110.7	170.2	202.6	213.192	183.201	224.367	209.5
159	1991	217.9	120.9	226.6	254.7	214.094	182.86	224.788	209.7
160	1992	147.1	198.6	364.8	200.5	215.008	182.488	225.217	209.9
161	1993	187.8	109.9	213.7	251.2	215.935	182.087	225.653	210.1
162	1994	308.5	217.5	204.8	212.9	216.872	181.659	226.095	210.3
163	1995	365.9	188.6	147.1	109.2	217.818	181.206	226.542	210.5
164	1996	160.9	105.5	310.1	208.9	218.772	180.727	226.994	210.7
165	1997	132.1	139.5	218.4	169.1	219.733	180.226	227.449	211
166	1998	162.7	226.7	196.2	355.6	220.702	179.703	227.905	211.2
167	1999	281.9	182.9	208.8	122.2	221.678	179.157	228.363	211.4
168	2000	299.5	208.1	203.4	254.9	222.659	178.591	228.82	211.6
169	2001	225.3	276.6	208	367.3	223.644	178.004	229.275	211.8
170	2002	308.6	165.4	340.9	223.1	224.634	177.399	229.727	212
171	2003	240.1	163.3	151.5	160.4	225.628	176.776	230.174	212.3
172	2004	267.1	103	313.5	228.9	226.626	176.139	230.614	212.5
173	2005	191.5	144.9	246.9	182.1	227.63	175.489	231.046	212.7
174	2006	153.2	226.9	276.2	137.1	228.641	174.826	231.47	212.9
175	2007	270.7	165.3	252.8	194.5	229.66	174.153	231.884	213.1
176	2008	195.3	240.2	261.1	210.8	230.686	173.471	232.289	213.3
177	2009	163.3	158.4	172.3	232.1	231.721	172.78	232.684	213.5
178	2010	200.7	132.5	280.2	305.3	232.763	172.082	233.071	213.7
179	2011	210.7	70.7	317.2	140.4	233.814	171.38	233.448	213.9
180	2012	268.5	200.4	271.3	215.7	234.872	170.675	233.815	214.1
181	2013	281.6	222.6	169.2	238.2	235.936	169.967	234.175	214.3
182	2014	213.4	92.2	348.2	113.7	237.006	169.257	234.528	214.5
183	2015	275.6	139.7	156.6	210.7	238.08	168.547	234.875	214.7
184	2016	301.3	226.3	283.8	162.2	239.159	167.836	235.217	214.9
185	2017	127.3	108	179.9	226.5	240.242	167.125	235.557	215.1
186	2018	232.6	152.2	134.7	168.5	241.33	166.414	235.895	215.3
187	2019	239.1	177.7	204.4	216	242.422	165.704	236.233	215.5
188	2020	239.8	109.3	170.3	230.6	243.518	164.995	236.571	215.6
189	2021	268.2	164.3	419.4	180.4	244.616	164.287	236.908	215.8
190	2022	258	107.4	112.8	215.9	245.717	163.579	237.243	216
191	2023	216.9	239.9	282.9	283.8	246.819	162.872	237.577	216.2
192	2024	311.7	294.7	336.4	283.5	247.922	162.163	237.911	216.4
193	2025	267.4	49.7	132.2		249.025	161.453	238.243	
