﻿_id	jaar	meting	trendlijn
1	1892	0	
2	1893	0	
3	1894	0	
4	1895	0	
5	1896	0	
6	1897	0	
7	1898	0	0.008
8	1899	0	0.02
9	1900	0	0.032
10	1901	0	0.044
11	1902	0	0.056
12	1903	0	0.068
13	1904	0	0.08
14	1905	0	0.092
15	1906	0	0.104
16	1907	0	0.116
17	1908	0	0.128
18	1909	0	0.14
19	1910	0	0.152
20	1911	2	0.164
21	1912	0	0.176
22	1913	0	0.188
23	1914	0	0.2
24	1915	0	0.212
25	1916	0	0.225
26	1917	0	0.237
27	1918	0	0.249
28	1919	0	0.261
29	1920	0	0.274
30	1921	1	0.286
31	1922	1	0.299
32	1923	1	0.311
33	1924	0	0.324
34	1925	0	0.338
35	1926	0	0.35
36	1927	0	0.362
37	1928	0	0.374
38	1929	1	0.384
39	1930	1	0.394
40	1931	0	0.403
41	1932	1	0.411
42	1933	0	0.417
43	1934	0	0.423
44	1935	0	0.427
45	1936	1	0.43
46	1937	0	0.432
47	1938	1	0.433
48	1939	0	0.433
49	1940	0	0.431
50	1941	1	0.429
51	1942	1	0.426
52	1943	0	0.421
53	1944	1	0.416
54	1945	0	0.411
55	1946	0	0.404
56	1947	4	0.398
57	1948	1	0.391
58	1949	0	0.384
59	1950	0	0.377
60	1951	0	0.37
61	1952	1	0.363
62	1953	0	0.356
63	1954	0	0.348
64	1955	0	0.341
65	1956	0	0.333
66	1957	1	0.325
67	1958	0	0.316
68	1959	1	0.307
69	1960	0	0.297
70	1961	0	0.288
71	1962	0	0.278
72	1963	0	0.268
73	1964	0	0.258
74	1965	0	0.248
75	1966	0	0.239
76	1967	0	0.23
77	1968	0	0.223
78	1969	0	0.216
79	1970	0	0.211
80	1971	0	0.207
81	1972	0	0.204
82	1973	0	0.203
83	1974	0	0.203
84	1975	1	0.204
85	1976	1	0.207
86	1977	0	0.212
87	1978	0	0.218
88	1979	0	0.225
89	1980	0	0.234
90	1981	0	0.242
91	1982	0	0.251
92	1983	1	0.26
93	1984	0	0.269
94	1985	0	0.279
95	1986	0	0.289
96	1987	0	0.299
97	1988	0	0.31
98	1989	0	0.322
99	1990	1	0.335
100	1991	0	0.348
101	1992	0	0.363
102	1993	0	0.382
103	1994	1	0.403
104	1995	2	0.425
105	1996	0	0.447
106	1997	1	0.47
107	1998	1	0.493
108	1999	0	0.517
109	2000	0	0.54
110	2001	0	0.563
111	2002	0	0.586
112	2003	1	0.61
113	2004	0	0.633
114	2005	1	0.656
115	2006	2	0.679
116	2007	0	0.703
117	2008	0	0.726
118	2009	0	0.749
119	2010	1	0.773
120	2011	0	0.796
121	2012	0	0.819
122	2013	1	0.843
123	2014	0	0.866
124	2015	1	0.89
125	2016	1	0.913
126	2017	1	0.937
127	2018	2	0.961
128	2019	3	0.986
129	2020	1	1.01
130	2021	0	1.035
131	2022	1	1.059
132	2023	2	1.084
133	2024	0	1.11
134	2025	2	1.135
