﻿_id	jaar	95 %-betrouwbaarheidsinterval van punten op de trendlijn	aantal waargenomen dagen per jaar	trendlijn
1	1892	(66.114, 51.872)	79	58.993
2	1893	(65.887, 52.117)	60	59.002
3	1894	(65.672, 52.352)	36	59.012
4	1895	(65.465, 52.579)	86	59.022
5	1896	(65.267, 52.797)	62	59.032
6	1897	(65.077, 53.007)	58	59.042
7	1898	(64.898, 53.208)	46	59.053
8	1899	(64.726, 53.402)	62	59.064
9	1900	(64.564, 53.584)	49	59.074
10	1901	(64.412, 53.758)	79	59.085
11	1902	(64.269, 53.925)	58	59.097
12	1903	(64.135, 54.081)	49	59.108
13	1904	(64.012, 54.228)	52	59.12
14	1905	(63.898, 54.364)	56	59.131
15	1906	(63.792, 54.494)	60	59.143
16	1907	(63.694, 54.616)	55	59.155
17	1908	(63.606, 54.728)	71	59.167
18	1909	(63.526, 54.832)	89	59.179
19	1910	(63.455, 54.929)	45	59.192
20	1911	(63.391, 55.017)	54	59.204
21	1912	(63.336, 55.1)	21	59.218
22	1913	(63.286, 55.176)	37	59.231
23	1914	(63.245, 55.245)	38	59.245
24	1915	(63.209, 55.311)	55	59.26
25	1916	(63.18, 55.368)	49	59.274
26	1917	(63.154, 55.42)	94	59.287
27	1918	(63.134, 55.466)	54	59.3
28	1919	(63.116, 55.508)	67	59.312
29	1920	(63.102, 55.544)	51	59.323
30	1921	(63.088, 55.574)	60	59.331
31	1922	(63.078, 55.598)	69	59.338
32	1923	(63.067, 55.619)	57	59.343
33	1924	(63.055, 55.635)	73	59.345
34	1925	(63.044, 55.644)	63	59.344
35	1926	(63.033, 55.647)	44	59.34
36	1927	(63.018, 55.648)	54	59.333
37	1928	(63.004, 55.642)	45	59.323
38	1929	(62.986, 55.632)	78	59.309
39	1930	(62.965, 55.615)	44	59.29
40	1931	(62.941, 55.595)	70	59.268
41	1932	(62.912, 55.57)	63	59.241
42	1933	(62.88, 55.538)	80	59.209
43	1934	(62.844, 55.502)	45	59.173
44	1935	(62.804, 55.458)	65	59.131
45	1936	(62.757, 55.411)	63	59.084
46	1937	(62.707, 55.357)	49	59.032
47	1938	(62.651, 55.297)	45	58.974
48	1939	(62.589, 55.231)	49	58.91
49	1940	(62.52, 55.162)	83	58.841
50	1941	(62.446, 55.084)	71	58.765
51	1942	(62.366, 55)	82	58.683
52	1943	(62.279, 54.909)	46	58.594
53	1944	(62.184, 54.814)	56	58.499
54	1945	(62.084, 54.71)	49	58.397
55	1946	(61.977, 54.599)	60	58.288
56	1947	(61.861, 54.483)	81	58.172
57	1948	(61.74, 54.358)	43	58.049
58	1949	(61.609, 54.227)	59	57.918
59	1950	(61.473, 54.087)	58	57.78
60	1951	(61.327, 53.941)	33	57.634
61	1952	(61.176, 53.786)	73	57.481
62	1953	(61.014, 53.624)	55	57.319
63	1954	(60.845, 53.455)	52	57.15
64	1955	(60.667, 53.277)	85	56.972
65	1956	(60.484, 53.09)	75	56.787
66	1957	(60.29, 52.896)	39	56.593
67	1958	(60.088, 52.694)	65	56.391
68	1959	(59.877, 52.483)	55	56.18
69	1960	(59.659, 52.265)	44	55.962
70	1961	(59.43, 52.04)	40	55.735
71	1962	(59.195, 51.805)	73	55.5
72	1963	(58.952, 51.562)	91	55.257
73	1964	(58.7, 51.31)	64	55.005
74	1965	(58.439, 51.053)	63	54.746
75	1966	(58.171, 50.785)	45	54.478
76	1967	(57.894, 50.512)	47	54.203
77	1968	(57.611, 50.229)	71	53.92
78	1969	(57.318, 49.94)	75	53.629
79	1970	(57.02, 49.642)	65	53.331
80	1971	(56.713, 49.339)	38	53.026
81	1972	(56.399, 49.029)	36	52.714
82	1973	(56.081, 48.711)	50	52.396
83	1974	(55.754, 48.388)	16	52.071
84	1975	(55.421, 48.059)	48	51.74
85	1976	(55.082, 47.724)	58	51.403
86	1977	(54.739, 47.381)	43	51.06
87	1978	(54.388, 47.034)	61	50.711
88	1979	(54.032, 46.682)	71	50.357
89	1980	(53.669, 46.323)	55	49.996
90	1981	(53.303, 45.957)	61	49.63
91	1982	(52.93, 45.588)	42	49.259
92	1983	(52.553, 45.211)	44	48.882
93	1984	(52.172, 44.83)	29	48.501
94	1985	(51.787, 44.441)	84	48.114
95	1986	(51.399, 44.049)	57	47.724
96	1987	(51.006, 43.652)	72	47.329
97	1988	(50.611, 43.249)	19	46.93
98	1989	(50.212, 42.842)	26	46.527
99	1990	(49.815, 42.429)	24	46.122
100	1991	(49.413, 42.013)	53	45.713
101	1992	(49.011, 41.591)	35	45.301
102	1993	(48.61, 41.162)	49	44.886
103	1994	(48.209, 40.729)	25	44.469
104	1995	(47.805, 40.291)	50	44.048
105	1996	(47.403, 39.845)	79	43.624
106	1997	(47.002, 39.394)	34	43.198
107	1998	(46.602, 38.934)	38	42.768
108	1999	(46.205, 38.467)	33	42.336
109	2000	(45.808, 37.996)	28	41.902
110	2001	(45.416, 37.514)	46	41.465
111	2002	(45.026, 37.026)	25	41.026
112	2003	(44.642, 36.528)	48	40.585
113	2004	(44.259, 36.023)	44	40.141
114	2005	(43.885, 35.507)	42	39.696
115	2006	(43.512, 34.982)	57	39.247
116	2007	(43.146, 34.448)	26	38.797
117	2008	(42.786, 33.904)	36	38.345
118	2009	(42.432, 33.35)	41	37.891
119	2010	(42.086, 32.784)	76	37.435
120	2011	(41.746, 32.208)	25	36.977
121	2012	(41.414, 31.622)	34	36.518
122	2013	(41.088, 31.026)	55	36.057
123	2014	(40.771, 30.419)	8	35.595
124	2015	(40.463, 29.801)	31	35.132
125	2016	(40.161, 29.173)	44	34.667
126	2017	(39.868, 28.536)	32	34.202
127	2018	(39.585, 27.887)	40	33.736
128	2019	(39.309, 27.231)	27	33.27
129	2020	(39.042, 26.564)	20	32.803
130	2021	(38.783, 25.887)	33	32.335
131	2022	(38.533, 25.201)	27	31.867
132	2023	(38.29, 24.508)	30	31.399
133	2024	(38.055, 23.805)	20	30.93
