﻿_id	jaar	95 %-betrouwbaarheidsinterval van punten op de trendlijn	aantal waargenomen dagen per jaar	trendlijn
1	1892	(1.641, 0.014)	2	0.637
2	1893	(1.594, 0.052)	2	0.652
3	1894	(1.56, 0.086)	0	0.667
4	1895	(1.514, 0.126)	0	0.683
5	1896	(1.492, 0.157)	0	0.698
6	1897	(1.459, 0.195)	0	0.714
7	1898	(1.438, 0.228)	4	0.73
8	1899	(1.433, 0.259)	1	0.75
9	1900	(1.422, 0.288)	3	0.766
10	1901	(1.412, 0.317)	2	0.782
11	1902	(1.412, 0.342)	0	0.799
12	1903	(1.418, 0.369)	0	0.82
13	1904	(1.419, 0.395)	3	0.837
14	1905	(1.436, 0.417)	0	0.858
15	1906	(1.453, 0.44)	2	0.879
16	1907	(1.47, 0.463)	0	0.901
17	1908	(1.487, 0.487)	0	0.923
18	1909	(1.516, 0.504)	0	0.945
19	1910	(1.551, 0.525)	0	0.972
20	1911	(1.569, 0.55)	16	0.995
21	1912	(1.605, 0.571)	2	1.023
22	1913	(1.641, 0.593)	0	1.051
23	1914	(1.678, 0.615)	0	1.08
24	1915	(1.715, 0.638)	1	1.109
25	1916	(1.759, 0.664)	0	1.143
26	1917	(1.797, 0.687)	0	1.173
27	1918	(1.843, 0.715)	1	1.208
28	1919	(1.889, 0.743)	3	1.244
29	1920	(1.936, 0.771)	0	1.28
30	1921	(1.984, 0.8)	5	1.317
31	1922	(2.032, 0.829)	3	1.355
32	1923	(2.081, 0.859)	5	1.393
33	1924	(2.124, 0.885)	0	1.427
34	1925	(2.175, 0.915)	1	1.466
35	1926	(2.219, 0.942)	0	1.5
36	1927	(2.272, 0.974)	0	1.541
37	1928	(2.317, 1.001)	3	1.576
38	1929	(2.363, 1.029)	5	1.612
39	1930	(2.41, 1.057)	3	1.649
40	1931	(2.434, 1.09)	0	1.679
41	1932	(2.482, 1.119)	5	1.716
42	1933	(2.514, 1.139)	2	1.742
43	1934	(2.555, 1.164)	2	1.773
44	1935	(2.588, 1.184)	1	1.799
45	1936	(2.612, 1.199)	3	1.818
46	1937	(2.637, 1.214)	2	1.838
47	1938	(2.663, 1.229)	5	1.858
48	1939	(2.68, 1.24)	1	1.871
49	1940	(2.688, 1.245)	0	1.877
50	1941	(2.697, 1.25)	8	1.884
51	1942	(2.697, 1.25)	4	1.884
52	1943	(2.697, 1.25)	3	1.884
53	1944	(2.688, 1.245)	6	1.877
54	1945	(2.671, 1.235)	3	1.864
55	1946	(2.654, 1.224)	3	1.851
56	1947	(2.629, 1.209)	14	1.831
57	1948	(2.596, 1.189)	4	1.805
58	1949	(2.571, 1.174)	4	1.786
59	1950	(2.53, 1.149)	1	1.754
60	1951	(2.498, 1.129)	0	1.729
61	1952	(2.458, 1.105)	5	1.698
62	1953	(2.418, 1.081)	1	1.667
63	1954	(2.379, 1.057)	1	1.636
64	1955	(2.34, 1.033)	1	1.606
65	1956	(2.302, 1.01)	0	1.576
66	1957	(2.272, 0.992)	6	1.553
67	1958	(2.234, 0.969)	0	1.523
68	1959	(2.205, 0.951)	5	1.5
69	1960	(2.168, 0.928)	0	1.472
70	1961	(2.146, 0.915)	2	1.455
71	1962	(2.117, 0.898)	0	1.432
72	1963	(2.096, 0.885)	0	1.415
73	1964	(2.082, 0.876)	3	1.404
74	1965	(2.068, 0.867)	0	1.393
75	1966	(2.054, 0.859)	1	1.382
76	1967	(2.046, 0.854)	3	1.377
77	1968	(2.046, 0.854)	2	1.377
78	1969	(2.046, 0.854)	2	1.377
79	1970	(2.046, 0.854)	0	1.377
80	1971	(2.054, 0.859)	0	1.382
81	1972	(2.068, 0.867)	1	1.393
82	1973	(2.082, 0.876)	1	1.404
83	1974	(2.103, 0.889)	1	1.421
84	1975	(2.132, 0.906)	7	1.443
85	1976	(2.161, 0.924)	18	1.466
86	1977	(2.19, 0.942)	0	1.489
87	1978	(2.227, 0.964)	1	1.518
88	1979	(2.264, 0.987)	0	1.547
89	1980	(2.31, 1.015)	0	1.582
90	1981	(2.364, 1.047)	0	1.624
91	1982	(2.418, 1.081)	1	1.667
92	1983	(2.482, 1.119)	6	1.716
93	1984	(2.547, 1.159)	3	1.767
94	1985	(2.621, 1.204)	0	1.825
95	1986	(2.697, 1.25)	2	1.884
96	1987	(2.8, 1.292)	2	1.951
97	1988	(2.879, 1.34)	0	2.013
98	1989	(2.979, 1.4)	4	2.09
99	1990	(3.072, 1.456)	8	2.162
100	1991	(3.176, 1.519)	2	2.243
101	1992	(3.283, 1.584)	2	2.327
102	1993	(3.393, 1.65)	0	2.412
103	1994	(3.506, 1.718)	12	2.499
104	1995	(3.621, 1.788)	13	2.589
105	1996	(3.751, 1.866)	1	2.69
106	1997	(3.873, 1.939)	4	2.784
107	1998	(3.998, 2.015)	6	2.882
108	1999	(4.138, 2.099)	2	2.99
109	2000	(4.269, 2.179)	2	3.093
110	2001	(4.417, 2.268)	5	3.207
111	2002	(4.556, 2.352)	4	3.315
112	2003	(4.712, 2.445)	9	3.436
113	2004	(4.858, 2.534)	1	3.55
114	2005	(5.008, 2.624)	6	3.667
115	2006	(5.177, 2.726)	11	3.797
116	2007	(5.364, 2.804)	2	3.92
117	2008	(5.542, 2.911)	1	4.058
118	2009	(5.74, 2.993)	4	4.188
119	2010	(5.929, 3.105)	7	4.333
120	2011	(6.139, 3.191)	2	4.47
121	2012	(6.372, 3.289)	4	4.623
122	2013	(6.613, 3.39)	6	4.781
123	2014	(6.897, 3.472)	2	4.943
124	2015	(7.173, 3.546)	7	5.095
125	2016	(7.479, 3.631)	6	5.266
126	2017	(7.835, 3.697)	7	5.442
127	2018	(8.206, 3.763)	9	5.622
128	2019	(8.637, 3.809)	11	5.808
129	2020	(9.018, 3.866)	12	5.982
130	2021	(9.534, 3.891)	0	6.178
131	2022	(10.076, 3.916)	13	6.379
132	2023	(10.647, 3.941)	11	6.586
133	2024	(11.218, 3.955)	3	6.78
134	2025	(11.905, 3.957)	10	6.998
