﻿_id	Data	totaal (zonder LULUCF en binnenlandse luchtvaart)	ETS**	ESR*	doel ESR*	doel ETS**
1	1990	86.89				
2	1991	88.791				
3	1992	89.691				
4	1993	90.391				
5	1994	93.19				
6	1995	92.99				
7	1996	97.089				
8	1997	91.688				
9	1998	95.489				
10	1999	90.088				
11	2000	91.089				
12	2001	89.69				
13	2002	91.39200000000001				
14	2003	91.78699999999999				
15	2004	92.288				
16	2005	91.489	43.066257699999994	48.404423808052904		
17	2006	89.789				
18	2007	88.788				
19	2008	86.987				
20	2009	83.18900000000001				
21	2010	87.08999999999999	34.724313939999995	52.411174303922756		
22	2011	80.291				
23	2012	79.891				
24	2013	79.792				
25	2014	76.29299999999999				
26	2015	78.791	32.58185660684564	46.24931136490479		
27	2016	77.992	31.637331296073825	46.31090689769944		
28	2017	77.792	31.937715827348992	45.82623616129179		
29	2018	78.092	31.895271724295306	46.194105921891584		
30	2019	77.092	31.845705877248324	45.25641727686134		
31	2020	69.896	29.14491183171141	40.710512382478186		34.196
32	2021	73.09599999999999	29.765848	43.338459833877685	44.8	
33	2022	68.79599999999999	28.863381	39.976187120515505	43.5	
34	2023	65.396	25.966573999999994	39.41050024974207	41.8	
35	2024				40.2	
36	2025				38.5	
37	2026					
38	2027					
39	2028					
40	2029					
41	2030				30.2	16.365177925999998
