﻿_id	jaar	95 %-betrouwbaarheidsinterval van punten op de trendlijn	gemiddelde van de gemeten waarden	trendlijn
1	1833	(10.053, 8.823)	8.6	9.438
2	1834	(10.004, 8.856)	10.6	9.43
3	1835	(9.957, 8.887)	8.9	9.422
4	1836	(9.915, 8.911)	9.7	9.413
5	1837	(9.875, 8.935)	9	9.405
6	1838	(9.839, 8.953)	9.3	9.396
7	1839	(9.806, 8.968)	10.4	9.387
8	1840	(9.777, 8.981)	9.1	9.379
9	1841	(9.752, 8.988)	10	9.37
10	1842	(9.729, 8.993)	7.9	9.361
11	1843	(9.709, 8.995)	10	9.352
12	1844	(9.69, 8.996)	9.4	9.343
13	1845	(9.675, 8.993)	9.4	9.334
14	1846	(9.66, 8.99)	10	9.325
15	1847	(9.649, 8.983)	9.3	9.316
16	1848	(9.636, 8.978)	9.3	9.307
17	1849	(9.628, 8.97)	9.1	9.299
18	1850	(9.618, 8.964)	8.5	9.291
19	1851	(9.61, 8.956)	8.3	9.283
20	1852	(9.602, 8.948)	10.3	9.275
21	1853	(9.593, 8.943)	9.3	9.268
22	1854	(9.586, 8.936)	9	9.261
23	1855	(9.58, 8.93)	9.2	9.255
24	1856	(9.573, 8.923)	8.3	9.248
25	1857	(9.567, 8.917)	10.8	9.242
26	1858	(9.561, 8.911)	8.6	9.236
27	1859	(9.555, 8.905)	9.4	9.23
28	1860	(9.549, 8.899)	8.1	9.224
29	1861	(9.543, 8.893)	9.6	9.218
30	1862	(9.537, 8.887)	9.8	9.212
31	1863	(9.531, 8.881)	9.6	9.206
32	1864	(9.525, 8.875)	8.3	9.2
33	1865	(9.517, 8.871)	11.1	9.194
34	1866	(9.51, 8.864)	9.7	9.187
35	1867	(9.503, 8.857)	9.4	9.18
36	1868	(9.496, 8.85)	9.1	9.173
37	1869	(9.489, 8.843)	9.5	9.166
38	1870	(9.481, 8.839)	8.5	9.16
39	1871	(9.475, 8.833)	7.8	9.154
40	1872	(9.47, 8.828)	9.9	9.149
41	1873	(9.466, 8.824)	9.1	9.145
42	1874	(9.462, 8.82)	9.6	9.141
43	1875	(9.459, 8.817)	9	9.138
44	1876	(9.457, 8.815)	9.5	9.136
45	1877	(9.454, 8.816)	8.9	9.135
46	1878	(9.455, 8.817)	9	9.136
47	1879	(9.456, 8.818)	8.2	9.137
48	1880	(9.459, 8.821)	9.1	9.14
49	1881	(9.464, 8.826)	8.9	9.145
50	1882	(9.47, 8.832)	9.4	9.151
51	1883	(9.478, 8.84)	9.3	9.159
52	1884	(9.486, 8.848)	9	9.167
53	1885	(9.497, 8.859)	8	9.178
54	1886	(9.509, 8.871)	11.2	9.19
55	1887	(9.522, 8.884)	7.3	9.203
56	1888	(9.537, 8.899)	8.8	9.218
57	1889	(9.553, 8.915)	8.7	9.234
58	1890	(9.57, 8.932)	9.1	9.251
59	1891	(9.589, 8.951)	9.7	9.27
60	1892	(9.608, 8.97)	9.5	9.289
61	1893	(9.628, 8.99)	8.9	9.309
62	1894	(9.648, 9.01)	9.1	9.329
63	1895	(9.668, 9.03)	10.8	9.349
64	1896	(9.689, 9.051)	7.8	9.37
65	1897	(9.71, 9.072)	8.9	9.391
66	1898	(9.73, 9.092)	10.9	9.411
67	1899	(9.75, 9.112)	10.3	9.431
68	1900	(9.77, 9.132)	10	9.451
69	1901	(9.789, 9.151)	9.5	9.47
70	1902	(9.807, 9.169)	8.8	9.488
71	1903	(9.825, 9.187)	10.5	9.506
72	1904	(9.842, 9.204)	8.9	9.523
73	1905	(9.858, 9.22)	7.8	9.539
74	1906	(9.874, 9.236)	11.1	9.555
75	1907	(9.889, 9.251)	10.9	9.57
76	1908	(9.903, 9.265)	10.1	9.584
77	1909	(9.917, 9.279)	9.4	9.598
78	1910	(9.93, 9.292)	9.6	9.611
79	1911	(9.943, 9.305)	10.7	9.624
80	1912	(9.955, 9.317)	8.2	9.636
81	1913	(9.968, 9.33)	11.6	9.649
82	1914	(9.98, 9.342)	9.6	9.661
83	1915	(9.993, 9.355)	8.2	9.674
84	1916	(10.006, 9.368)	10	9.687
85	1917	(10.021, 9.383)	10.2	9.702
86	1918	(10.036, 9.398)	9.2	9.717
87	1919	(10.052, 9.414)	8.2	9.733
88	1920	(10.07, 9.432)	9.2	9.751
89	1921	(10.089, 9.451)	10.4	9.77
90	1922	(10.11, 9.472)	7.8	9.791
91	1923	(10.132, 9.494)	9.3	9.813
92	1924	(10.155, 9.517)	10.2	9.836
93	1925	(10.179, 9.541)	8.2	9.86
94	1926	(10.203, 9.565)	10.6	9.884
95	1927	(10.229, 9.591)	9.8	9.91
96	1928	(10.254, 9.616)	10.3	9.935
97	1929	(10.279, 9.641)	11.1	9.96
98	1930	(10.304, 9.666)	10.8	9.985
99	1931	(10.328, 9.69)	9.4	10.009
100	1932	(10.351, 9.713)	10.1	10.032
101	1933	(10.374, 9.736)	9.8	10.055
102	1934	(10.396, 9.758)	11.1	10.077
103	1935	(10.417, 9.779)	10.5	10.098
104	1936	(10.437, 9.799)	9.4	10.118
105	1937	(10.455, 9.817)	9.9	10.136
106	1938	(10.473, 9.835)	11.3	10.154
107	1939	(10.489, 9.851)	10.3	10.17
108	1940	(10.505, 9.867)	10	10.186
109	1941	(10.519, 9.881)	9.9	10.2
110	1942	(10.531, 9.893)	10.9	10.212
111	1943	(10.543, 9.905)	10.1	10.224
112	1944	(10.554, 9.916)	9.6	10.235
113	1945	(10.563, 9.925)	10.6	10.244
114	1946	(10.571, 9.933)	10.3	10.252
115	1947	(10.579, 9.941)	11.3	10.26
116	1948	(10.585, 9.947)	10	10.266
117	1949	(10.59, 9.952)	11.5	10.271
118	1950	(10.594, 9.956)	9.5	10.275
119	1951	(10.598, 9.96)	10.8	10.279
120	1952	(10.601, 9.963)	7.7	10.282
121	1953	(10.604, 9.966)	10.8	10.285
122	1954	(10.607, 9.969)	10.8	10.288
123	1955	(10.609, 9.971)	10.1	10.29
124	1956	(10.611, 9.973)	9.9	10.292
125	1957	(10.612, 9.974)	9.9	10.293
126	1958	(10.613, 9.975)	10.6	10.294
127	1959	(10.614, 9.976)	11.2	10.295
128	1960	(10.614, 9.976)	10.7	10.295
129	1961	(10.613, 9.975)	11.4	10.294
130	1962	(10.613, 9.975)	9.7	10.294
131	1963	(10.612, 9.974)	11	10.293
132	1964	(10.612, 9.974)	9.8	10.293
133	1965	(10.611, 9.973)	9.4	10.292
134	1966	(10.612, 9.974)	10.3	10.293
135	1967	(10.612, 9.974)	10.3	10.293
136	1968	(10.614, 9.976)	10.5	10.295
137	1969	(10.616, 9.978)	11.3	10.297
138	1970	(10.619, 9.981)	11.4	10.3
139	1971	(10.623, 9.985)	9.8	10.304
140	1972	(10.628, 9.99)	8.9	10.309
141	1973	(10.635, 9.997)	9.9	10.316
142	1974	(10.643, 10.005)	8.8	10.324
143	1975	(10.654, 10.016)	9.7	10.335
144	1976	(10.666, 10.028)	10.7	10.347
145	1977	(10.68, 10.042)	10.5	10.361
146	1978	(10.695, 10.057)	10.2	10.376
147	1979	(10.712, 10.074)	10.5	10.393
148	1980	(10.73, 10.092)	9.9	10.411
149	1981	(10.751, 10.109)	10.3	10.43
150	1982	(10.771, 10.129)	12	10.45
151	1983	(10.793, 10.151)	10.7	10.472
152	1984	(10.815, 10.173)	11.4	10.494
153	1985	(10.838, 10.196)	9.6	10.517
154	1986	(10.863, 10.221)	10.6	10.542
155	1987	(10.888, 10.246)	11	10.567
156	1988	(10.917, 10.271)	10.4	10.594
157	1989	(10.944, 10.298)	11.5	10.621
158	1990	(10.973, 10.327)	10.6	10.65
159	1991	(11.004, 10.358)	10.9	10.681
160	1992	(11.036, 10.39)	10	10.713
161	1993	(11.072, 10.422)	8.5	10.747
162	1994	(11.107, 10.457)	11.3	10.782
163	1995	(11.144, 10.494)	11.6	10.819
164	1996	(11.183, 10.533)	9.7	10.858
165	1997	(11.223, 10.573)	10.8	10.898
166	1998	(11.265, 10.615)	9.6	10.94
167	1999	(11.307, 10.657)	11.5	10.982
168	2000	(11.351, 10.701)	11.8	11.026
169	2001	(11.396, 10.746)	11.2	11.071
170	2002	(11.441, 10.791)	11.3	11.116
171	2003	(11.487, 10.837)	10.5	11.162
172	2004	(11.534, 10.884)	11.3	11.209
173	2005	(11.582, 10.928)	12.3	11.255
174	2006	(11.629, 10.975)	13.9	11.302
175	2007	(11.675, 11.021)	10.4	11.348
176	2008	(11.724, 11.066)	10.5	11.395
177	2009	(11.771, 11.113)	12.3	11.442
178	2010	(11.823, 11.157)	10.3	11.49
179	2011	(11.875, 11.201)	12.4	11.538
180	2012	(11.927, 11.245)	10.9	11.586
181	2013	(11.982, 11.288)	11.3	11.635
182	2014	(12.042, 11.328)	13	11.685
183	2015	(12.102, 11.366)	11.3	11.734
184	2016	(12.167, 11.403)	11.1	11.785
185	2017	(12.234, 11.438)	11.3	11.836
186	2018	(12.306, 11.468)	11.8	11.887
187	2019	(12.382, 11.496)	11.3	11.939
188	2020	(12.462, 11.522)	12.4	11.992
189	2021	(12.547, 11.543)	11.5	12.045
190	2022	(12.635, 11.561)	12.8	12.098
191	2023	(12.725, 11.577)	13.4	12.151
192	2024	(12.821, 11.587)	11.8	12.204
