﻿_id	jaar	meting	trendlijn
1	1892	0	
2	1893	0	
3	1894	0	
4	1895	0	
5	1896	0	
6	1897	0	0.105
7	1898	0	0.211
8	1899	0	0.316
9	1900	0	0.422
10	1901	0	0.527
11	1902	0	0.632
12	1903	0	0.737
13	1904	0	0.842
14	1905	0	0.947
15	1906	0	1.052
16	1907	0	1.157
17	1908	0	1.262
18	1909	0	1.367
19	1910	0	1.473
20	1911	23	1.578
21	1912	0	1.685
22	1913	0	1.792
23	1914	0	1.899
24	1915	0	2.007
25	1916	0	2.115
26	1917	0	2.224
27	1918	0	2.334
28	1919	0	2.444
29	1920	0	2.555
30	1921	12	2.667
31	1922	5	2.78
32	1923	10	2.894
33	1924	0	3.009
34	1925	0	3.124
35	1926	0	3.24
36	1927	0	3.348
37	1928	0	3.45
38	1929	8	3.543
39	1930	6	3.628
40	1931	0	3.702
41	1932	13	3.767
42	1933	0	3.82
43	1934	0	3.863
44	1935	0	3.894
45	1936	6	3.914
46	1937	0	3.924
47	1938	11	3.924
48	1939	0	3.914
49	1940	0	3.897
50	1941	8	3.871
51	1942	6	3.838
52	1943	0	3.797
53	1944	10	3.751
54	1945	0	3.699
55	1946	0	3.646
56	1947	45	3.592
57	1948	8	3.54
58	1949	0	3.489
59	1950	0	3.44
60	1951	0	3.393
61	1952	6	3.346
62	1953	0	3.3
63	1954	0	3.253
64	1955	0	3.203
65	1956	0	3.15
66	1957	11	3.091
67	1958	0	3.027
68	1959	5	2.959
69	1960	0	2.887
70	1961	0	2.812
71	1962	0	2.733
72	1963	0	2.652
73	1964	0	2.569
74	1965	0	2.487
75	1966	0	2.408
76	1967	0	2.335
77	1968	0	2.271
78	1969	0	2.216
79	1970	0	2.173
80	1971	0	2.14
81	1972	0	2.12
82	1973	0	2.112
83	1974	0	2.12
84	1975	12	2.144
85	1976	17	2.185
86	1977	0	2.242
87	1978	0	2.314
88	1979	0	2.398
89	1980	0	2.489
90	1981	0	2.583
91	1982	0	2.678
92	1983	9	2.773
93	1984	0	2.866
94	1985	0	2.958
95	1986	0	3.048
96	1987	0	3.138
97	1988	0	3.229
98	1989	0	3.325
99	1990	11	3.424
100	1991	0	3.528
101	1992	0	3.636
102	1993	0	3.764
103	1994	9	3.906
104	1995	16	4.057
105	1996	0	4.212
106	1997	17	4.37
107	1998	6	4.53
108	1999	0	4.69
109	2000	0	4.851
110	2001	0	5.012
111	2002	0	5.172
112	2003	13	5.333
113	2004	0	5.493
114	2005	8	5.653
115	2006	21	5.813
116	2007	0	5.973
117	2008	0	6.133
118	2009	0	6.292
119	2010	8	6.452
120	2011	0	6.611
121	2012	0	6.77
122	2013	7	6.929
123	2014	0	7.089
124	2015	6	7.249
125	2016	5	7.409
126	2017	5	7.571
127	2018	25	7.733
128	2019	19	7.896
129	2020	12	8.061
130	2021	0	8.227
131	2022	8	8.394
132	2023	18	8.561
133	2024	0	8.73
134	2025	11	8.9
