﻿_id	jaar	95 %-betrouwbaarheidsinterval van punten op de trendlijn	gemiddelde van de gemeten waarden	trendlijn
1	1833	(8.411, 7.199)	8.3	7.805
2	1834	(8.383, 7.239)	9	7.811
3	1835	(8.356, 7.278)	7.7	7.817
4	1836	(8.333, 7.313)	8.2	7.823
5	1837	(8.311, 7.347)	4.9	7.829
6	1838	(8.292, 7.378)	7.5	7.835
7	1839	(8.277, 7.407)	6.6	7.842
8	1840	(8.263, 7.435)	7.7	7.849
9	1841	(8.254, 7.458)	10.5	7.856
10	1842	(8.245, 7.481)	8.3	7.863
11	1843	(8.238, 7.502)	8.3	7.87
12	1844	(8.236, 7.518)	8.5	7.877
13	1845	(8.232, 7.534)	5.4	7.883
14	1846	(8.231, 7.549)	8.9	7.89
15	1847	(8.232, 7.562)	7.6	7.897
16	1848	(8.234, 7.572)	9.5	7.903
17	1849	(8.237, 7.583)	8	7.91
18	1850	(8.242, 7.592)	7.6	7.917
19	1851	(8.247, 7.601)	7.7	7.924
20	1852	(8.252, 7.61)	7.1	7.931
21	1853	(8.259, 7.617)	6.5	7.938
22	1854	(8.264, 7.626)	8.5	7.945
23	1855	(8.272, 7.634)	6.4	7.953
24	1856	(8.279, 7.641)	7.5	7.96
25	1857	(8.287, 7.649)	8.3	7.968
26	1858	(8.294, 7.656)	7.4	7.975
27	1859	(8.301, 7.663)	9.1	7.982
28	1860	(8.307, 7.669)	7.2	7.988
29	1861	(8.313, 7.675)	7.5	7.994
30	1862	(8.318, 7.68)	10.6	7.999
31	1863	(8.323, 7.685)	8.7	8.004
32	1864	(8.326, 7.688)	8.2	8.007
33	1865	(8.328, 7.69)	9.3	8.009
34	1866	(8.33, 7.692)	7.6	8.011
35	1867	(8.331, 7.693)	8	8.012
36	1868	(8.329, 7.693)	9.8	8.011
37	1869	(8.329, 7.693)	8.1	8.011
38	1870	(8.327, 7.691)	7.9	8.009
39	1871	(8.325, 7.689)	8.1	8.007
40	1872	(8.323, 7.687)	8.8	8.005
41	1873	(8.32, 7.684)	7.7	8.002
42	1874	(8.316, 7.684)	8	8
43	1875	(8.314, 7.682)	7.9	7.998
44	1876	(8.312, 7.68)	7.4	7.996
45	1877	(8.31, 7.678)	7	7.994
46	1878	(8.31, 7.678)	8.8	7.994
47	1879	(8.31, 7.678)	6.5	7.994
48	1880	(8.311, 7.679)	8.9	7.995
49	1881	(8.31, 7.682)	8	7.996
50	1882	(8.313, 7.685)	9.1	7.999
51	1883	(8.317, 7.689)	7	8.003
52	1884	(8.322, 7.694)	8.4	8.008
53	1885	(8.329, 7.701)	7.3	8.015
54	1886	(8.337, 7.709)	8.1	8.023
55	1887	(8.346, 7.718)	6	8.032
56	1888	(8.357, 7.729)	6.3	8.043
57	1889	(8.37, 7.742)	8	8.056
58	1890	(8.384, 7.756)	8.4	8.07
59	1891	(8.4, 7.772)	7	8.086
60	1892	(8.417, 7.789)	7.5	8.103
61	1893	(8.436, 7.808)	10.4	8.122
62	1894	(8.455, 7.827)	9.5	8.141
63	1895	(8.476, 7.848)	8.2	8.162
64	1896	(8.497, 7.869)	8.3	8.183
65	1897	(8.519, 7.891)	8.5	8.205
66	1898	(8.543, 7.915)	7.3	8.229
67	1899	(8.567, 7.939)	7.4	8.253
68	1900	(8.593, 7.965)	7.1	8.279
69	1901	(8.619, 7.991)	8.1	8.305
70	1902	(8.646, 8.018)	7.8	8.332
71	1903	(8.674, 8.046)	8.5	8.36
72	1904	(8.703, 8.075)	8.5	8.389
73	1905	(8.732, 8.104)	8.5	8.418
74	1906	(8.762, 8.134)	8.1	8.448
75	1907	(8.791, 8.163)	8.5	8.477
76	1908	(8.821, 8.193)	7.8	8.507
77	1909	(8.851, 8.223)	8.4	8.537
78	1910	(8.88, 8.252)	8.8	8.566
79	1911	(8.909, 8.281)	9.1	8.595
80	1912	(8.937, 8.309)	9.9	8.623
81	1913	(8.964, 8.336)	9.9	8.65
82	1914	(8.99, 8.362)	9.7	8.676
83	1915	(9.016, 8.388)	8.5	8.702
84	1916	(9.04, 8.412)	9.3	8.726
85	1917	(9.063, 8.435)	7.5	8.749
86	1918	(9.086, 8.458)	9.5	8.772
87	1919	(9.108, 8.48)	8.2	8.794
88	1920	(9.128, 8.5)	10.2	8.814
89	1921	(9.148, 8.52)	9.9	8.834
90	1922	(9.167, 8.539)	8.4	8.853
91	1923	(9.185, 8.557)	8.8	8.871
92	1924	(9.203, 8.575)	8.6	8.889
93	1925	(9.22, 8.592)	8.5	8.906
94	1926	(9.236, 8.608)	9	8.922
95	1927	(9.252, 8.624)	9.2	8.938
96	1928	(9.268, 8.64)	8.5	8.954
97	1929	(9.283, 8.655)	8.3	8.969
98	1930	(9.298, 8.67)	9.1	8.984
99	1931	(9.312, 8.684)	8.5	8.998
100	1932	(9.327, 8.699)	7.9	9.013
101	1933	(9.341, 8.713)	9.7	9.027
102	1934	(9.354, 8.726)	9.3	9.04
103	1935	(9.367, 8.739)	8.2	9.053
104	1936	(9.38, 8.752)	8.9	9.066
105	1937	(9.392, 8.764)	9.1	9.078
106	1938	(9.404, 8.776)	8.7	9.09
107	1939	(9.415, 8.787)	8.8	9.101
108	1940	(9.425, 8.797)	9.7	9.111
109	1941	(9.434, 8.806)	7.7	9.12
110	1942	(9.443, 8.815)	9.1	9.129
111	1943	(9.45, 8.822)	10.7	9.136
112	1944	(9.456, 8.828)	8.6	9.142
113	1945	(9.461, 8.833)	11	9.147
114	1946	(9.464, 8.836)	9.5	9.15
115	1947	(9.467, 8.839)	10.5	9.153
116	1948	(9.467, 8.839)	10.6	9.153
117	1949	(9.467, 8.839)	8.9	9.153
118	1950	(9.465, 8.837)	9.6	9.151
119	1951	(9.462, 8.834)	8	9.148
120	1952	(9.459, 8.831)	10.6	9.145
121	1953	(9.454, 8.826)	9.7	9.14
122	1954	(9.449, 8.821)	9.1	9.135
123	1955	(9.444, 8.816)	7.6	9.13
124	1956	(9.439, 8.811)	8.7	9.125
125	1957	(9.433, 8.805)	9.7	9.119
126	1958	(9.428, 8.8)	7.7	9.114
127	1959	(9.423, 8.795)	10.7	9.109
128	1960	(9.418, 8.79)	10	9.104
129	1961	(9.413, 8.785)	10.4	9.099
130	1962	(9.41, 8.782)	7.2	9.096
131	1963	(9.407, 8.779)	8.9	9.093
132	1964	(9.405, 8.777)	9.2	9.091
133	1965	(9.404, 8.776)	8.8	9.09
134	1966	(9.405, 8.777)	9.3	9.091
135	1967	(9.407, 8.779)	9.2	9.093
136	1968	(9.41, 8.782)	9.1	9.096
137	1969	(9.416, 8.788)	8.8	9.102
138	1970	(9.423, 8.795)	7.6	9.109
139	1971	(9.432, 8.804)	9	9.118
140	1972	(9.444, 8.816)	9.1	9.13
141	1973	(9.458, 8.83)	8.4	9.144
142	1974	(9.474, 8.846)	9.5	9.16
143	1975	(9.492, 8.864)	8	9.178
144	1976	(9.513, 8.885)	8.8	9.199
145	1977	(9.535, 8.907)	8.8	9.221
146	1978	(9.563, 8.931)	9.1	9.247
147	1979	(9.59, 8.958)	8.6	9.274
148	1980	(9.619, 8.987)	8.8	9.303
149	1981	(9.651, 9.019)	10.6	9.335
150	1982	(9.684, 9.052)	9.3	9.368
151	1983	(9.719, 9.087)	8.9	9.403
152	1984	(9.756, 9.124)	8.1	9.44
153	1985	(9.797, 9.161)	8.9	9.479
154	1986	(9.837, 9.201)	8.5	9.519
155	1987	(9.878, 9.242)	8.5	9.56
156	1988	(9.921, 9.285)	9.8	9.603
157	1989	(9.964, 9.328)	10.8	9.646
158	1990	(10.008, 9.372)	11	9.69
159	1991	(10.053, 9.415)	9.6	9.734
160	1992	(10.097, 9.459)	10.7	9.778
161	1993	(10.141, 9.503)	11.2	9.822
162	1994	(10.185, 9.547)	9.9	9.866
163	1995	(10.229, 9.591)	9.5	9.91
164	1996	(10.272, 9.634)	8.6	9.953
165	1997	(10.315, 9.677)	10.1	9.996
166	1998	(10.358, 9.72)	10.9	10.039
167	1999	(10.4, 9.762)	11	10.081
168	2000	(10.441, 9.803)	10.9	10.122
169	2001	(10.481, 9.843)	10	10.162
170	2002	(10.521, 9.883)	10.4	10.202
171	2003	(10.56, 9.922)	11.1	10.241
172	2004	(10.598, 9.96)	10.2	10.279
173	2005	(10.638, 9.996)	10.4	10.317
174	2006	(10.674, 10.032)	9.3	10.353
175	2007	(10.712, 10.066)	12.3	10.389
176	2008	(10.75, 10.1)	10.7	10.425
177	2009	(10.787, 10.133)	11.2	10.46
178	2010	(10.825, 10.163)	9.4	10.494
179	2011	(10.863, 10.193)	12.2	10.528
180	2012	(10.902, 10.22)	10.5	10.561
181	2013	(10.944, 10.246)	7.7	10.595
182	2014	(10.987, 10.269)	11.7	10.628
183	2015	(11.03, 10.294)	10	10.662
184	2016	(11.078, 10.314)	9.3	10.696
185	2017	(11.128, 10.332)	11.3	10.73
186	2018	(11.18, 10.348)	11.6	10.764
187	2019	(11.233, 10.363)	10.5	10.798
188	2020	(11.289, 10.375)	11.3	10.832
189	2021	(11.349, 10.385)	8.8	10.867
190	2022	(11.411, 10.391)	11.3	10.901
191	2023	(11.475, 10.397)	10.2	10.936
192	2024	(11.543, 10.399)	11.7	10.971
193	2025	(11.614, 10.398)	11.8	11.006
