﻿_id	Data	energie	industrie	transport	handel & diensten	huishoudens	landbouw	afval
1	1990	24.17	22.55	14.21	2.21	12.07	8.83	2.82
2		0	0	0	0	0	0	0
3	1995	22.84	26.03	15.57	3.25	13.44	8.94	2.93
4		0	0	0	0	0	0	0
5	2000	24.23	23.22	16.96	3.61	12.78	7.62	2.66
6	2001	22.55	22.26	17.31	3.83	13.81	7.38	2.54
7	2002	23.6	22.45	17.5	3.76	14.2	7.27	2.63
8	2003	24.74	21.9	17.9	3.91	13.99	7.05	2.32
9	2004	24.59	23.34	18.58	3.96	12.51	7.07	2.28
10	2005	24.72	23.43	18.07	3.86	12.26	6.99	2.15
11	2006	24.11	22.46	18.48	3.52	12.14	6.88	2.23
12	2007	24.28	21.37	19.08	3.4	11.6	6.76	2.26
13	2008	22.94	21.24	19.15	3.65	11.31	6.54	2.14
14	2009	22.74	17.97	18.55	4	11.17	6.73	2.07
15	2010	23.12	20.63	18.08	4.11	12.12	7	2.08
16	2011	20.42	20.27	17.83	3.34	9.92	6.6	1.92
17	2012	20.53	19.75	17.3	3.53	10.24	6.69	1.9
18	2013	18.92	20.73	16.99	3.63	11.11	6.84	1.55
19	2014	17.83	20.51	17.22	3.2	9.3	6.73	1.54
20	2015	18.55	20.8	18.29	3.54	9.25	6.92	1.5
21	2016	17.21	21.23	18.12	3.58	9.32	7.02	1.49
22	2017	17.29	21.51	17.76	3.64	8.92	7.13	1.54
23	2018	17.11	21.86	17.88	3.69	8.88	7.15	1.53
24	2019	18.03	20.34	17.66	3.61	8.6	7.39	1.48
25	2020	15.75	18.97	14.96	3.28	8.05	7.44	1.42
26	2021	15.74	19.3	16.38	3.63	9.15	7.55	1.36
27	2022	15.94	17.75	16.59	2.78	7.5	6.99	1.29
28	2023	13.66	16.85	16.4	2.68	7.36	7.21	1.21
