﻿_id	jaar	waarneming	trendlijn
1	1892	2	3.55
2	1893	2	3.56
3	1894	4	3.56
4	1895	4	3.57
5	1896	8	3.57
6	1897	5	3.57
7	1898	1	3.58
8	1899	3	3.58
9	1900	3	3.59
10	1901	4	3.59
11	1902	2	3.59
12	1903	4	3.6
13	1904	5	3.6
14	1905	7	3.6
15	1906	4	3.61
16	1907	0	3.61
17	1908	2	3.61
18	1909	3	3.61
19	1910	1	3.61
20	1911	2	3.61
21	1912	6	3.61
22	1913	5	3.61
23	1914	3	3.6
24	1915	2	3.6
25	1916	5	3.6
26	1917	4	3.59
27	1918	3	3.59
28	1919	3	3.58
29	1920	5	3.57
30	1921	2	3.57
31	1922	5	3.56
32	1923	4	3.55
33	1924	8	3.55
34	1925	5	3.53
35	1926	4	3.51
36	1927	2	3.5
37	1928	3	3.48
38	1929	3	3.46
39	1930	7	3.45
40	1931	3	3.43
41	1932	4	3.41
42	1933	6	3.4
43	1934	2	3.39
44	1935	6	3.38
45	1936	1	3.38
46	1937	2	3.37
47	1938	3	3.37
48	1939	2	3.36
49	1940	3	3.36
50	1941	2	3.35
51	1942	2	3.35
52	1943	3	3.34
53	1944	0	3.34
54	1945	5	3.34
55	1946	5	3.33
56	1947	3	3.33
57	1948	2	3.33
58	1949	0	3.33
59	1950	2	3.32
60	1951	5	3.32
61	1952	4	3.32
62	1953	2	3.32
63	1954	4	3.32
64	1955	1	3.33
65	1956	3	3.33
66	1957	4	3.34
67	1958	3	3.35
68	1959	1	3.36
69	1960	4	3.37
70	1961	7	3.38
71	1962	6	3.4
72	1963	5	3.42
73	1964	8	3.43
74	1965	5	3.45
75	1966	5	3.47
76	1967	1	3.49
77	1968	0	3.52
78	1969	3	3.54
79	1970	3	3.56
80	1971	6	3.58
81	1972	2	3.61
82	1973	4	3.63
83	1974	7	3.66
84	1975	2	3.69
85	1976	3	3.72
86	1977	3	3.75
87	1978	1	3.78
88	1979	2	3.81
89	1980	5	3.84
90	1981	5	3.88
91	1982	2	3.91
92	1983	2	3.95
93	1984	6	3.98
94	1985	1	4.02
95	1986	6	4.06
96	1987	3	4.09
97	1988	3	4.13
98	1989	2	4.17
99	1990	3	4.21
100	1991	5	4.25
101	1992	4	4.3
102	1993	3	4.35
103	1994	7	4.41
104	1995	5	4.46
105	1996	5	4.52
106	1997	2	4.58
107	1998	7	4.65
108	1999	4	4.71
109	2000	4	4.77
110	2001	7	4.84
111	2002	7	4.91
112	2003	3	4.98
113	2004	12	5.04
114	2005	4	5.11
115	2006	5	5.18
116	2007	3	5.25
117	2008	7	5.32
118	2009	3	5.39
119	2010	7	5.46
120	2011	8	5.53
121	2012	4	5.6
122	2013	4	5.66
123	2014	5	5.73
124	2015	3	5.8
125	2016	7	5.87
126	2017	4	5.93
127	2018	5	6
128	2019	4	6.07
129	2020	5	6.13
130	2021	10	6.2
131	2022	5	6.27
132	2023	7	6.33
133	2024	9	6.4
