﻿_id	jaar	95 %-betrouwbaarheidsinterval van de punten op de trendlijn	jaargemiddelde van het gemeten zeeniveau	trendlijn
1	1967	(7061.842, 7007.088)	7055	7034.465
2	1968	(7056.099, 7010.365)	7034	7033.232
3	1969	(7051.697, 7012.517)	7052	7032.107
4	1970	(7048.662, 7013.734)	7051	7031.198
5	1971	(7046.978, 7014.446)	7004	7030.712
6	1972	(7046.657, 7015.257)	6991	7030.957
7	1973	(7047.595, 7016.615)	7026	7032.105
8	1974	(7049.569, 7018.691)	7051	7034.13
9	1975	(7052.411, 7021.541)	7028	7036.976
10	1976	(7056.098, 7025.24)	7006	7040.669
11	1977	(7060.598, 7029.786)	7045	7045.192
12	1978	(7065.72, 7034.988)	7033	7050.354
13	1979	(7071.281, 7040.647)	7049	7055.964
14	1980	(7077.01, 7046.474)	7064	7061.742
15	1981	(7082.6, 7052.15)	7108	7067.375
16	1982	(7087.751, 7057.371)	7088	7072.561
17	1983	(7092.366, 7062.036)	7114	7077.201
18	1984	(7096.419, 7066.129)	7081	7081.274
19	1985	(7100.073, 7069.807)	7072	7084.94
20	1986	(7103.487, 7073.237)	7056	7088.362
21	1987	(7106.755, 7076.513)	7083	7091.634
22	1988	(7109.812, 7079.574)	7137	7094.693
23	1989	(7112.546, 7082.308)	7113	7097.427
24	1990	(7115.06, 7084.822)	7117	7099.941
25	1991	(7117.534, 7087.296)	7064	7102.415
26	1992	(7120.233, 7089.995)	7091	7105.114
27	1993	(7123.231, 7092.993)	7094	7108.112
28	1994	(7126.532, 7096.294)	7118	7111.413
29	1995	(7130.068, 7099.83)	7131	7114.949
30	1996	(7133.804, 7103.566)	7067	7118.685
31	1997	(7137.786, 7107.548)	7097	7122.667
32	1998	(7141.802, 7111.564)	7151	7126.683
33	1999	(7145.511, 7115.273)	7144	7130.392
34	2000	(7148.693, 7118.455)	7144	7133.574
35	2001	(7151.196, 7120.958)	7169	7136.077
36	2002	(7152.923, 7122.685)	7146	7137.804
37	2003	(7153.938, 7123.7)	7133	7138.819
38	2004	(7154.349, 7124.107)	7141	7139.228
39	2005	(7154.234, 7123.984)	7134	7139.109
40	2006	(7153.68, 7123.414)	7141	7138.547
41	2007	(7152.75, 7122.46)	7181	7137.605
42	2008	(7151.518, 7121.188)	7152	7136.353
43	2009	(7150.275, 7119.891)	7122	7135.083
44	2010	(7149.39, 7118.936)	7133	7134.163
45	2011	(7149.164, 7118.624)	7115	7133.894
46	2012	(7149.893, 7119.255)	7126	7134.574
47	2013	(7151.773, 7121.037)	7097	7136.405
48	2014	(7154.955, 7124.139)	7127	7139.547
49	2015	(7159.393, 7128.531)	7144	7143.962
50	2016	(7164.985, 7134.115)	7165	7149.55
51	2017	(7171.65, 7140.772)	7170	7156.211
52	2018	(7179.412, 7148.432)	7133	7163.922
53	2019	(7188.434, 7157.024)	7171	7172.729
54	2020	(7198.806, 7166.242)	7182	7182.524
55	2021	(7210.688, 7175.69)	7174	7193.189
56	2022	(7224.261, 7184.951)	7179	7204.606
57	2023	(7239.526, 7193.588)	7247	7216.557
58	2024	(7256.219, 7201.183)	7267	7228.701
