﻿_id	jaar	CO2 -  excl 1A3a -excl. LULUCF	CO2 - 1A3a	CH4 - excl. LULUCF	N2O - excl. LULUCF	F-gassen
1	1990	70.04	0.01	7.7	5.5	3.6
2	1991	72.19	0.009	7.6	5.5	3.5
3	1992	72.71	0.009	7.4	5.6	4
4	1993	73.69	0.009	7.6	5.3	3.9
5	1994	75.2	0.01	7.5	5.9	4.7
6	1995	74.19	0.01	7.6	6.1	5.1
7	1996	78.45	0.011	7.6	6.1	5
8	1997	76.04	0.012	7.4	5.9	2.3
9	1998	80.61	0.011	7.3	6.1	1.5
10	1999	76.14	0.012	7.1	5.9	1
11	2000	77.83	0.011	6.8	5.3	1.2
12	2001	76.92	0.01	6.6	5.1	1.1
13	2002	79	0.008	6.4	4.9	1.1
14	2003	80.4	0.013	5.9	4.2	1.3
15	2004	80.91	0.012	5.8	4.2	1.4
16	2005	79.8	0.011	5.6	4.1	1.9
17	2006	78.87	0.011	5.6	3.4	1.9
18	2007	77.88	0.012	5.6	3	2.2
19	2008	75.93	0.013	5.5	2.9	2.5
20	2009	72.52	0.011	5.5	2.9	2.3
21	2010	76.2	0.01	5.5	3.2	2.2
22	2011	69.26	0.009	5.3	3.1	2.5
23	2012	68.95	0.009	5.2	3.2	2.5
24	2013	68.94	0.008	5.2	3	2.5
25	2014	65.44	0.007	5.1	3	2.7
26	2015	68.06	0.009	5.1	2.9	2.8
27	2016	66.98	0.008	5.1	2.8	3
28	2017	66.72	0.008	5.1	2.9	3.1
29	2018	67.15	0.008	5	2.7	3.2
30	2019	66.58	0.008	5	2.7	2.8
31	2020	60.02	0.004	4.9	2.5	2.4
32	2021	63.95	0.004	4.9	2.5	1.7
33	2022	60	0.004	4.7	2.3	1.5
34	2023	57.35	0.004	4.7	2.1	1.2
35	2024	58.75	0.003	4.5	2	1.1
